European Championship Qualification U21 1

Даты проведения 19.03.2023 - 15.10.2024
Категория Международные
Участники 52

Расписание матчей

Тур 1
04 сен 2024, 11:00 Израиль (до21) - : - Германия (до21)
05 сен 2024, 11:00 Италия (до21) - : - Сан Марино (до21)
05 сен 2024, 11:00 Казахстан (до21) - : - Мальта (до21)
05 сен 2024, 11:00 Голландия (до21) - : - Северная Македония (до21)
05 сен 2024, 11:00 Грузия (до21) - : - Молдова (до21)
05 сен 2024, 11:00 Xорватия (до21) - : - Фареры (до21)
06 сен 2024, 11:00 Турция (до21) - : - Ирландия (до21)
06 сен 2024, 11:00 Латвия (до21) - : - Норвегия (до21)
06 сен 2024, 11:00 Шотландия (до21) - : - Испания (до21)
06 сен 2024, 11:00 Швеция (до21) - : - Гибралтар (до21)
06 сен 2024, 11:00 Армения (до21) - : - Финляндия (до21)
06 сен 2024, 11:00 Румыния (до21) - : - Черногория (до21)
06 сен 2024, 11:00 Швейцария (до21) - : - Албания (до21)
06 сен 2024, 11:00 Сев.Ирландия (до21) - : - Англия (до21)
06 сен 2024, 11:00 Украина (до21) - : - Сербия (до21)
06 сен 2024, 11:00 Люксембург (до21) - : - Азербайджан (до21)
06 сен 2024, 11:00 Босния и Герцеговина (до21) - : - Австрия (до21)
06 сен 2024, 11:00 Франция (до21) - : - Словения (до21)
06 сен 2024, 11:00 Исландия (до21) - : - Дания (до21)
06 сен 2024, 11:00 Литва (до21) - : - Чехия (до21)
07 сен 2024, 11:00 Эстония (до21) - : - Израиль (до21)
09 сен 2024, 11:00 Гибралтар (до21) - : - Северная Македония (до21)
09 сен 2024, 11:00 Голландия (до21) - : - Грузия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Норвегия (до21) - : - Италия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Сан Марино (до21) - : - Турция (до21)
10 сен 2024, 11:00 Ирландия (до21) - : - Латвия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Казахстан (до21) - : - Бельгия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Мальта (до21) - : - Шотландия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Венгрия (до21) - : - Испания (до21)
10 сен 2024, 11:00 Молдова (до21) - : - Швеция (до21)
10 сен 2024, 11:00 Болгария (до21) - : - Польша (до21)
10 сен 2024, 11:00 Эстония (до21) - : - Германия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Израиль (до21) - : - Косово (до21)
10 сен 2024, 11:00 Финляндия (до21) - : - Румыния (до21)
10 сен 2024, 11:00 Черногория (до21) - : - Швейцария (до21)
10 сен 2024, 11:00 Азербайджан (до21) - : - Сербия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Сев.Ирландия (до21) - : - Украина (до21)
10 сен 2024, 11:00 Франция (до21) - : - Босния и Герцеговина (до21)
10 сен 2024, 11:00 Словения (до21) - : - Кипр (до21)
10 сен 2024, 11:00 Фареры (до21) - : - Греция (до21)
10 сен 2024, 11:00 Xорватия (до21) - : - Португалия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Дания (до21) - : - Чехия (до21)
10 сен 2024, 11:00 Исландия (до21) - : - Уэльс (до21)
10 окт 2024, 11:00 Венгрия (до21) - : - Мальта (до21)
10 окт 2024, 11:00 Испания (до21) - : - Казахстан (до21)
10 окт 2024, 11:00 Швеция (до21) - : - Грузия (до21)
10 окт 2024, 11:00 Израиль (до21) - : - Эстония (до21)
10 окт 2024, 11:00 Исландия (до21) - : - Литва (до21)
11 окт 2024, 11:00 Турция (до21) - : - Латвия (до21)
11 окт 2024, 11:00 Ирландия (до21) - : - Норвегия (до21)
11 окт 2024, 11:00 Шотландия (до21) - : - Бельгия (до21)
11 окт 2024, 11:00 Северная Македония (до21) - : - Молдова (до21)
11 окт 2024, 11:00 Германия (до21) - : - Болгария (до21)
11 окт 2024, 11:00 Косово (до21) - : - Польша (до21)
11 окт 2024, 11:00 Швейцария (до21) - : - Финляндия (до21)
11 окт 2024, 11:00 Черногория (до21) - : - Румыния (до21)
11 окт 2024, 11:00 Англия (до21) - : - Украина (до21)
11 окт 2024, 11:00 Австрия (до21) - : - Словения (до21)
11 окт 2024, 11:00 Кипр (до21) - : - Франция (до21)
11 окт 2024, 11:00 Фареры (до21) - : - Португалия (до21)
11 окт 2024, 11:00 Xорватия (до21) - : - Андорра (до21)
11 окт 2024, 11:00 Уэльс (до21) - : - Чехия (до21)
12 окт 2024, 11:00 Сев.Ирландия (до21) - : - Азербайджан (до21)
14 окт 2024, 11:00 Голландия (до21) - : - Швеция (до21)
15 окт 2024, 11:00 Норвегия (до21) - : - Турция (до21)
15 окт 2024, 11:00 Сан Марино (до21) - : - Латвия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Италия (до21) - : - Ирландия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Испания (до21) - : - Мальта (до21)
15 окт 2024, 11:00 Бельгия (до21) - : - Венгрия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Казахстан (до21) - : - Шотландия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Грузия (до21) - : - Северная Македония (до21)
15 окт 2024, 11:00 Эстония (до21) - : - Косово (до21)
15 окт 2024, 11:00 Израиль (до21) - : - Болгария (до21)
15 окт 2024, 11:00 Польша (до21) - : - Германия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Финляндия (до21) - : - Черногория (до21)
15 окт 2024, 11:00 Румыния (до21) - : - Швейцария (до21)
15 окт 2024, 11:00 Албания (до21) - : - Армения (до21)
15 окт 2024, 11:00 Англия (до21) - : - Азербайджан (до21)
15 окт 2024, 11:00 Люксембург (до21) - : - Сев.Ирландия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Сербия (до21) - : - Украина (до21)
15 окт 2024, 11:00 Франция (до21) - : - Австрия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Босния и Герцеговина (до21) - : - Кипр (до21)
15 окт 2024, 11:00 Фареры (до21) - : - Беларусь (до21)
15 окт 2024, 11:00 Андорра (до21) - : - Португалия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Xорватия (до21) - : - Греция (до21)
15 окт 2024, 11:00 Дания (до21) - : - Исландия (до21)
15 окт 2024, 11:00 Чехия (до21) - : - Литва (до21)

Турнирная таблица European Championship Qualification U21 1

EURO U21 Qualification Grp. A И В Н П З-П Р Форма Очков
1
Италия (до21)
Италия (до21) 7 4 3 0 16 - 3 13
15
2
Ирландия (до21)
Ирландия (до21) 6 4 1 1 19 - 8 11
13
3
Норвегия (до21)
Норвегия (до21) 6 4 0 2 21 - 6 15
12
4
Латвия (до21)
Латвия (до21) 6 2 1 3 5 - 12 -7
7
5
Турция (до21)
Турция (до21) 6 2 1 3 11 - 8 3
7
6
Сан Марино (до21)
Сан Марино (до21) 7 0 0 7 0 - 35 -35
0
EURO U21 Qualification Grp. B И В Н П З-П Р Форма Очков
1
Испания (до21)
Испания (до21) 6 5 1 0 15 - 1 14
16
2
Шотландия (до21)
Шотландия (до21) 6 4 1 1 11 - 4 7
13
3
Бельгия (до21)
Бельгия (до21) 7 4 1 2 8 - 5 3
13
4
Венгрия (до21)
Венгрия (до21) 7 3 1 3 9 - 6 3
10
5
Казахстан (до21)
Казахстан (до21) 6 1 0 5 3 - 14 -11
3
6
Мальта (до21)
Мальта (до21) 6 0 0 6 2 - 18 -16
0
Полная таблица