Super League Switzerland - Top Scorers Stats this season

Current stage: Super League 24.07.2026 - 18.04.2027
Category Switzerland
Participants 12
Current Winner
FC Thun
Super League Switzerland
Super League Switzerland - Top Scorers
№ Name and team Matches Goals Penalty Goals Goals Per 90 min Min Per Goal
1 Samuel Essende BSC Young Boys 13 16 2 1.26 72
2 Zan Celar FC Basel 1893 13 8 4 0.66 137
3 Christian Fassnacht BSC Young Boys 11 6 0 0.74 122
3 Brighton Labeau FC Thun 12 6 0 0.63 144
3 Emmanuel Umeh FC Zuerich 13 6 0 0.5 181
3 Marcel Monsberger FC Vaduz 13 6 0 0.51 177
3 Daniel Dos Santos FC Lugano 13 6 0 0.65 139
3 Winsley Boteli FC Sion 12 6 1 0.71 128
3 Philippe Keny FC Zuerich 13 6 4 0.51 178
10 Dereck Moncada FC Lugano 11 5 0 0.77 117
10 Lutfi Dalipi FC Vaduz 13 5 0 0.39 233
10 Juan Cabrera FC Vaduz 13 5 0 0.47 193
10 Rilind Nivokazi FC Sion 13 5 0 0.98 92
10 Alvyn Sanches BSC Young Boys 13 5 0 0.41 219
10 Kingstone Mutandwa Servette FC 8 5 2 0.84 108
16 Andrin Hunziker FC St. Gallen 10 4 0 0.6 151
16 Yanis Cimignani FC Lugano 13 4 0 0.35 259
16 Daniel Mikolajewski FC Luzern 11 4 1 0.44 207
16 Matteo Di Giusto FC Luzern 13 4 2 0.32 283
16 Lukas Goertler FC St. Gallen 10 4 3 0.44 206
21 Joel Monteiro BSC Young Boys 5 3 0 0.71 126
21 Beckham Castro FC Lugano 7 3 0 1.26 72
21 Asane Sow FC Basel 1893 9 3 0 0.41 221
21 Samuele Bengondo Grasshopper Club 9 3 0 0.67 134
21 Furkan Dursun FC Thun 10 3 0 0.46 195
Daily Sports News, Predictions and Live Scores