Championnat de Suisse Meilleurs buteurs

Phase en cours: Super Coupe 24.07.2026 - 18.04.2027
Catégorie Suisse
Les participants 12
Championnat de Suisse
Championnat de Suisse - Meilleurs buteurs
№ Nom et équipe Matchs Buts Buts de pénalité Buts par 90 min Min par but
1 Samuel Essende Young Boys 13 15 2 1.19 76
2 Zan Celar FC Bâle 1893 13 8 4 0.66 137
3 Christian Fassnacht Young Boys 11 6 0 0.74 122
3 Brighton Labeau FC Thoune 12 6 0 0.63 144
3 Umeh Emmanuel FC Zuerich 13 6 0 0.5 181
3 Marcel Monsberger FC Vaduz 13 6 0 0.51 177
3 Winsley Boteli Sion 12 6 1 0.71 128
3 Philippe Keny FC Zuerich 13 6 4 0.51 178
9 Dereck Moncada Lugano 11 5 0 0.77 117
9 Daniel Dos Santos Lugano 13 5 0 0.54 166
9 Lutfi Dalipi FC Vaduz 13 5 0 0.39 233
9 Juan Cabrera FC Vaduz 13 5 0 0.47 193
9 Rilind Nivokazi Sion 13 5 0 0.98 92
9 Kingstone Mutandwa Servette 8 5 2 0.84 108
15 Andrin Hunziker FC St.Gall 10 4 0 0.6 151
15 Yanis Cimignani Lugano 13 4 0 0.35 259
15 Alvyn Sanches Young Boys 13 4 0 0.33 273
15 Daniel Mikolajewski FC Lucerne 11 4 1 0.44 207
15 Matteo Di Giusto FC Lucerne 13 4 2 0.32 283
15 Lukas Goertler FC St.Gall 10 4 3 0.44 206
21 Joel Monteiro Young Boys 5 3 0 0.71 126
21 Asane Sow FC Bâle 1893 9 3 0 0.41 221
21 Samuele Bengondo Grasshopper Club 9 3 0 0.67 134
21 Furkan Dursun FC Thoune 10 3 0 0.46 195
21 Young-Jun Lee Grasshopper Club 10 3 0 0.53 171
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct