Qualifications pour la Coupe du monde UEFA Meilleurs buteurs

Dates 20.03.2025 - 31.03.2026
Catégorie International
Les participants 54
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA - Meilleurs buteurs
Nom et équipe Buts Buts de pénalité
1 Erling Braut Haaland Norvège 16 0
2 Harry Kane Angleterre 8 1
2 Marko Arnautovic Autriche 8 1
2 Memphis Depay Pays-Bas 8 2
5 Edin Dzeko Bosnie Hérzégovine 6 0
5 Moise Kean Italie 6 0
5 Mikel Merino Espagne 6 0
5 Andrej Kramaric Croatie 6 0
5 Troy Parrott Irlande 6 2
5 Mikel Oyarzabal Espagne 6 2
5 Kevin De Bruyne Belgique 6 2
12 Robert Lewandowski Pologne 5 0
12 Barnabas Varga Hongrie 5 0
12 Jeremy Doku Belgique 5 0
12 Alexander Soerloth Norvège 5 0
12 Mateo Retegui Italie 5 1
12 Rasmus Hoejlund Danemark 5 1
12 Patrik Schick Tchéquie 5 1
12 Cristiano Ronaldo Portugal 5 1
12 Thelo Aasgaard Norvège 5 1
12 Kylian Mbappé France 5 2
12 Harry Wilson Pays de Galles 5 3
23 Donyell Malen Pays-Bas 4 0
23 Michael Gregoritsch Autriche 4 0
23 Nick Woltemade Allemagne 4 0
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct