Wrexham – Statistiques des joueurs
Pays
Pays de Galles
Lieu
Racecourse Ground
Entraîneur
Phil Parkinson
Statistiques des joueurs
Club Friendlies
League One Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
EFL Trophy Angleterre
EFL Championship
Coupe d'Angleterre
National League Angleterre
League Two Angleterre
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Matchs Amicaux - Clubs
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 28 | Sam Smith | 2 | 136 | 2 | 2 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Lewis O'Brien | 2 | 180 | 2 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Dan Scarr | 2 | 136 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 37 | Matthew James | 2 | 136 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Callum Doyle | 2 | 136 | 3 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | George Thomason | 2 | 136 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Zak Vyner | 2 | 136 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Davis Keillor-Dunn | 2 | 134 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Oliver Rathbone | 2 | 134 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Danny Ward | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 34 | Aaron James | 2 | 117 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 47 | Ryan Longman | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Harry Ashfield | 2 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | Nathan Broadhead | 2 | 73 | 2 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Bailey Cadamarteri | 2 | 73 | 2 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | George Dobson | 2 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Lewis Brunt | 2 | 71 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Kieffer Moore | 2 | 71 | 1 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Dominic Hyam | 2 | 71 | 1 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Arthur Okonkwo | 1 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Conor Coady | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Ryan Barnett | 1 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Callum Burton | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Max Cleworth | 1 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Liberato Cacace | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Alex Moore | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges