Walsall – Statistiques des joueurs
Pays
Angleterre
Lieu
Poundland Bescot Stadium
Entraîneur
Darren Byfield
Statistiques des joueurs
League Two Angleterre
EFL Trophy Angleterre
Coupe d'Angleterre
Club Friendlies
Coupe de la Ligue anglaise
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
League Two
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 15 | Daniel Kanu | 40 | 3232 | 38 | 25 | 2 | 15 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Aaron Pressley | 39 | 2360 | 26 | 18 | 13 | 7 (0) | 2 | 0 | ||||
| 37 | Albert Adomah | 42 | 1317 | 11 | 9 | 31 | 6 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Priestley Farquharson | 28 | 1803 | 19 | 6 | 9 | 5 (0) | 4 | 0 | ||||
| 30 | Evan Weir | 30 | 2627 | 30 | 4 | 0 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 2 | Connor Barrett | 33 | 2580 | 29 | 8 | 4 | 3 (0) | 6 | 0 | ||||
| 29 | Ryan Finnigan | 21 | 1178 | 14 | 11 | 7 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| - | Harrison Burke | 22 | 1633 | 19 | 4 | 3 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Mason Hancock | 18 | 1472 | 17 | 5 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 9 | Jamille Matt | 26 | 959 | 12 | 11 | 14 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 4 | Aden Flint | 44 | 3853 | 42 | 0 | 2 | 1 (0) | 9 | 0 | ||||
| 8 | Charlie Lakin | 44 | 2864 | 34 | 19 | 10 | 1 (0) | 2 | 1 | ||||
| 22 | Jamie Jellis | 35 | 2060 | 25 | 19 | 10 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 17 | Courtney Clarke | 41 | 1966 | 15 | 6 | 26 | 1 (0) | 7 | 0 | ||||
| - | Rico Browne | 21 | 1550 | 17 | 4 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 25 | Jid Okeke | 25 | 1355 | 14 | 5 | 11 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Alexander Pattison | 17 | 1032 | 13 | 7 | 4 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 11 | Aaron Loupalo-Bi | 16 | 571 | 6 | 6 | 10 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Myles Roberts | 43 | 3825 | 43 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 14 | Brandon Comley | 38 | 2308 | 22 | 5 | 16 | 0 (0) | 8 | 1 | ||||
| 18 | Vincent Harper | 30 | 1959 | 23 | 7 | 7 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 28 | Lewis Warrington | 18 | 1017 | 15 | 14 | 3 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 35 | Kacper Lopata | 9 | 476 | 7 | 4 | 3 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 20 | Alfie Chang | 6 | 327 | 6 | 5 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 12 | Sam Hornby | 4 | 315 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 31 | Rico Richards | 10 | 258 | 1 | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Daniel Cox | 3 | 255 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| - | Jonny Stuttle | 4 | 188 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | CJ Clarke | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 32 | Jake Hollman | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Josh Gordon | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Kemar Roofe | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges