Etats-Unis – Statistiques des joueurs
Pays
États-Unis
Entraîneur
Mauricio Roberto Pochettino
Statistiques des joueurs
Ligue des Nations de la CONCACAF
Matchs amicaux internationaux
Copa América
CONCACAF Gold Cup 1
Coupe du Monde de la FIFA
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
CONCACAF Nations League A Championship Playoff
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 10 | Christian Pulisic | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Ricardo Pepi | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Timothy Weah | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Patrick Agyemang | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Matt Turner | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Joseph Scally | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 8 | Weston McKennie | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Yunus Musah | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Mark McKenzie | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Tim Ream | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tanner Tessmann | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Antonee Robinson | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Tyler Adams | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Cameron Carter-Vickers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Diego Luna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Max Arfsten | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Chris Richards | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Malik Tillman | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Joshua Sargent | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Marlon Fossey | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Gianluca Busio | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Brandon Vazquez | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Jack McGlynn | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Brenden Aaronson | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Giovanni Reyna | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 15 | Johnny | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Johnny Cardoso | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Cade Cowell | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Brian White | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Alex Zendejas | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Auston Trusty | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges