Urawa Red Diamonds – Statistiques des joueurs
Pays
Japon
Lieu
Saitama Stadium 2002
Entraîneur
Kwi-Jea Cho
Statistiques des joueurs
J-League Japon
Coupe de la Ligue japonaise
Coupe du Japon
2026/2027
2025
2024
2023
Toutes les étapes
J. League
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 10 | Matheus Savio | 7 | 443 | 6 | 4 | 1 | 4 (0) | 1 | 1 | ||||
| 42 | Minamino Harumi | 8 | 351 | 3 | 2 | 5 | 4 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Takuro Kaneko | 7 | 617 | 7 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Ryoma Watanabe | 7 | 463 | 6 | 4 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Kenta Nemoto | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Hiiro Komori | 8 | 429 | 5 | 4 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Kotaro Hayashi | 7 | 383 | 4 | 2 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 45 | Ado Onaiwu | 5 | 214 | 2 | 2 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Yuta Miyamoto | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Shusaku Nishikawa | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Danilo Boza | 7 | 555 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 25 | Kaito Yasui | 7 | 509 | 6 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 88 | Yoichi Naganuma | 7 | 422 | 5 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 44 | Hayate Ueki | 7 | 398 | 5 | 4 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 12 | Tatsuki Seko | 6 | 364 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 15 | Kota Kudo | 3 | 255 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 33 | Shuta Sasa | 5 | 167 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Miki Yamane | 3 | 92 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 45 | Atsushi Inagaki | 3 | 92 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Koki Fukui | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Kota Mizunuma | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 32 | Eiichi Katayama | 3 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 39 | Jumpei Hayakawa | 2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 36 | Renji Hidano | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Samuel Gustafson | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges