Ulsan Hyundai – Statistiques des joueurs
Pays
Corée du Sud
Lieu
Ulsan-Munsu-Stadium
Entraîneur
Hyun-Seok Kim
Statistiques des joueurs
Championnat de Corée du Sud
Coupe de Corée du Sud
Ligue des Champions de l'AFC
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
K. League Classic
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 21 | Hyun-Woo Cho | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Seung-Hyeon Jung | 12 | 879 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Young-Gwon Kim | 8 | 531 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Sang-Woo Kang | 7 | 394 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Dong-Keyong Lee | 14 | 1015 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 (2) | 3 | 0 | ||||
| 91 | Benji Michel | 10 | 208 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 66 | Milosz Trojak | 10 | 472 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 28 | Jae-Ik Lee | 14 | 1191 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Yool Heo | 8 | 128 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Heui-Kyun Lee | 14 | 923 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 26 | Hyun-Taek Cho | 15 | 1304 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 14 | Jin-Hyun Lee | 11 | 684 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Pedrinho | 5 | 167 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 77 | Sang-Min Sim | 8 | 487 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Jong-Gyu Yeun | 3 | 192 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Kyu-Seong Lee | 15 | 1224 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 6 | Darijan Bojanic | 14 | 956 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Marcao | 9 | 481 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 (1) | 1 | 0 | ||||
| 99 | Yago Cariello | 12 | 773 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | See-Young Jang | 7 | 266 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Min-Hyuk Lee | 8 | 85 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 96 | Seok-Hyeon Choi | 11 | 719 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 20 | Jae-Sang Jeong | 4 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 4 | Myeong-Kwan Seo | 4 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 72 | In-Woo Back | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges