Trinité-et-Tobago – Statistiques des joueurs
Pays
Trinité-et-Tobago
Statistiques des joueurs
Qualification pour la Coupe du Monde CONCACAF
Matchs amicaux internationaux
2024/2025
Toutes les étapes
World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. B
Coupe du Monde - Qualification CONCACAF - 2ème Tour - Grp. B
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 11 | Levi Garcia | 8 | 624 | 8 | 6 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Dante Sealy | 7 | 474 | 7 | 7 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Nathaniel James | 8 | 208 | 1 | 0 | 7 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Kevin Molino | 6 | 414 | 4 | 3 | 2 | 2 (1) | 2 | 0 | ||||
| 13 | Tyrese Spicer | 7 | 582 | 7 | 4 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Kobi Henry | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Reon Moore | 2 | 157 | 2 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Malcolm Shaw | 1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Duane Muckette | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Alvin Jones | 4 | 300 | 3 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||
| 19 | Ajani Fortune | 3 | 206 | 2 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Ryan Telfer | 4 | 182 | 2 | 1 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Andre Rampersad | 10 | 727 | 8 | 4 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Denzil Smith | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Josiah Trimmingham | 6 | 529 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Daniel Phillips | 8 | 504 | 6 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 19 | Rio Cardines | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Andre Raymond | 6 | 415 | 4 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Noah Powder | 6 | 342 | 4 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Steffen Yeates | 6 | 321 | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Jerrin Jackie | 6 | 310 | 3 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Justin Garcia | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Deron Payne | 4 | 239 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Sheldon Bateau | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Aubrey David | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Marvin Phillip | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Wayne Frederick | 4 | 122 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Tristan Hodge | 2 | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Real Gill | 3 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Shannon Gomez | 1 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Molik Khan | 2 | 62 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Kaile Auvray | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Justin Obikwu | 3 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 11 | Michel Poon-Angeron | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Roald Mitchell | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Dantaye Gilbert | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Joevin Jones | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges