Toluca – Statistiques des joueurs
Pays
Mexique
Lieu
Estadio Nemesio Diez
Entraîneur
Antonio Mohamed
Statistiques des joueurs
Championnat du Mexique
Leagues Cup
Supercopa de la Liga MX
Campeones Cup
Coupe des champions de la CONCACAF
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Liga MX Guard1anes - Clausura - Phase Finale
Liga MX - Clausura
Liga MX - Apertura - Phase Finale
Liga MX - Guard1anes
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 26 | Paulinho | 34 | 2572 | 29 | 15 | 5 | 5 | 21 (1) | 5 | 0 | ||||
| 8 | Nicolas Castro | 38 | 2453 | 29 | 22 | 9 | 9 | 5 (0) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Alexis Vega | 22 | 1530 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 (1) | 4 | 0 | ||||
| 7 | Francisco Cordova | 14 | 534 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Santiago Simon | 28 | 1870 | 20 | 9 | 8 | 8 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 20 | Jesus Gallardo | 33 | 2726 | 29 | 4 | 4 | 4 | 5 (1) | 13 | 0 | ||||
| 10 | Jesus Angulo | 37 | 2501 | 31 | 27 | 6 | 6 | 7 (0) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Jorge Diaz | 14 | 678 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Bruno Mendez | 28 | 2044 | 22 | 3 | 6 | 6 | 1 (0) | 2 | 1 | ||||
| 6 | Federico Pereira | 34 | 2843 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 (0) | 9 | 0 | ||||
| 15 | Pavel Perez | 17 | 955 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Hugo Gonzalez | 23 | 2068 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Fernando Juarez | 15 | 655 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 (0) | 1 | 1 | ||||
| 7 | Juan Dominguez | 17 | 523 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 14 | Marcel Ruiz | 33 | 2654 | 29 | 8 | 4 | 4 | 3 (0) | 9 | 1 | ||||
| 2 | Diego Barbosa | 36 | 2248 | 24 | 10 | 12 | 12 | 1 (0) | 8 | 0 | ||||
| 22 | Luis Garcia | 20 | 1742 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 3 | Antonio Briseno | 20 | 1178 | 13 | 2 | 7 | 7 | 3 (0) | 1 | 1 | ||||
| 13 | Luan Garcia | 8 | 391 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 11 | Helio Junio | 23 | 1230 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 (4) | 4 | 1 | ||||
| 17 | Mauricio Isais | 13 | 770 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 35 | Alek Alvarez | 4 | 153 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 5 | Franco Romero | 37 | 3127 | 33 | 3 | 4 | 4 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 25 | Everardo Del Villar | 31 | 2185 | 23 | 5 | 8 | 8 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 23 | Oswaldo Virgen | 13 | 267 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 27 | Franco Rossi | 12 | 393 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 33 | Victor Arteaga | 3 | 157 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 187 | Francisco Pumpido | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 184 | Sebastian Aceves | 1 | 65 | 4 | 3 | 0 | -3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 207 | Jose Arroyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges