Tolima – Statistiques des joueurs
Pays
Colombie
Lieu
Manuel Murillo Toro
Statistiques des joueurs
Championnat de Colombie
Copa Libertadores
Coupe de Colombie
Copa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Primera A - Apertura - Phase Finale
Primera A - Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 11 | Jader Valencia | 9 | 295 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 8 | Ever Valencia | 13 | 481 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 (1) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Edwar Lopez | 15 | 1111 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 9 | Luis Sandoval | 16 | 1137 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 (1) | 7 | 1 | ||||
| 32 | Sebastian Guzman | 20 | 1430 | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 15 | Juan Nieto | 13 | 622 | 6 | 9 | 4 | 7 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 2 | Anderson Angulo | 11 | 860 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 20 | Junior Hernandez | 13 | 923 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 2 | ||||
| 6 | Cristian Trujillo | 14 | 889 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 7 | Jersson Gonzalez | 19 | 1096 | 11 | 10 | 6 | 8 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 80 | Brayan Rovira | 16 | 1127 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 (0) | 6 | 0 | ||||
| 17 | Cristian Arrieta | 18 | 1113 | 12 | 7 | 4 | 6 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 71 | Yordan Osorio | 3 | 118 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Adrian Parra | 19 | 1402 | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 (0) | 1 | 0 | ||||
| 33 | Jherson Mosquera | 12 | 608 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 4 | Daniel Pedrozo | 9 | 538 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 (0) | 3 | 1 | ||||
| 31 | Juan Pablo Torres | 18 | 1300 | 11 | 13 | 2 | 7 | 7 (2) | 5 | 0 | ||||
| 1 | Luis Marquines | 7 | 630 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Juan Mera | 12 | 904 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 3 | Jan Angulo | 22 | 1704 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 30 | Shean Barbosa | 8 | 430 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 77 | Elan Ricardo | 9 | 267 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 16 | Kelvin Florez | 16 | 841 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Victor Reyes | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges