TNS – Statistiques des joueurs
Pays
Pays de Galles
Lieu
Park Hall Stadium
Entraîneur
Craig Harrison
Statistiques des joueurs
Premier League galloise
Ligue Europa Conférence
Ligue des Champions de l'UEFA
Challenge Coupe d'Écosse
Coupe du Pays de Galles
Ligue Europa
Club Friendlies
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Premier League Championship Group
Premier League
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 28 | Adam Wilson | 6 | 183 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Jack Nadin | 12 | 168 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Dominic Corness | 32 | 2692 | 28 | 8 | 0 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 18 | Rory Holden | 22 | 1709 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 (0) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Harrison McGahey | 28 | 2354 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Ken Charles | 14 | 344 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Jordan Marshall | 21 | 1158 | 11 | 3 | 9 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Nathan Sheppard | 28 | 2520 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Jack Bodenham | 30 | 2682 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Daniel Redmond | 26 | 2115 | 20 | 7 | 2 | 6 | 1 (0) | 5 | 0 | ||||
| 8 | Ryan Brobbel | 31 | 2307 | 24 | 17 | 3 | 7 | 13 (3) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Leo Smith | 3 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Daniel Davies | 25 | 2009 | 19 | 5 | 3 | 6 | 4 (0) | 3 | 0 | ||||
| 17 | Jordan Williams | 31 | 2549 | 25 | 5 | 2 | 6 | 26 (1) | 4 | 0 | ||||
| 19 | Ben Clark | 23 | 1397 | 14 | 10 | 7 | 9 | 5 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Harvey Godsmark-Ford | 7 | 295 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Ben Wilson | 17 | 1072 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 (1) | 0 | 0 | ||||
| 30 | Jack Edwards | 4 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | ||||
| 36 | Daniel Barton | 7 | 210 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Louis Phillips | 4 | 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Jacob Owen | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Jacob Owen | 9 | 407 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Brodie Summers | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges