SuperSport United – Statistiques des joueurs

Pays Afrique du Sud
Entraîneur Lehlohonolo Simon Seema
SuperSport United
Statistiques des joueurs
№
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
B (P)
CJ CR
10 Maliele Vincent Pule 8 564 7 6 1 2 (0) 1 0
- Michel N'Guessan 3 35 0 0 3 2 (0) 0 0
2 Yandisa Mfolozi 9 810 9 0 0 1 (0) 0 0
29 Aphiwe Baliti 8 720 8 0 0 1 (0) 0 0
43 Sphesihle Jeza 9 667 8 6 1 1 (0) 2 0
11 Christian Saile 7 313 3 3 4 1 (0) 0 0
33 Siyabonga Ndebele 8 720 8 0 0 0 (0) 0 0
4 Thabiso Sesane 7 629 7 0 0 0 (0) 2 1
26 Shadrack Kobedi 7 515 6 4 1 0 (0) 0 0
15 Relebogile Mokhuoane 6 428 5 2 1 0 (0) 1 0
23 Grant Margeman 5 323 4 3 1 0 (0) 1 0
- Blessing Thulo 5 311 4 4 1 0 (0) 0 0
16 Tebogo Potsane 6 295 3 2 3 0 (0) 1 0
6 Rasebotja Selaelo 7 283 2 1 5 0 (0) 0 0
7 Neo Mokhachane 8 279 3 3 5 0 (0) 1 0
80 Njabulo Ngcobo 4 271 3 0 1 0 (0) 1 0
1 Jody February 3 270 3 0 0 0 (0) 0 0
31 Goitseone Phoko 3 270 3 0 0 0 (0) 0 0
41 Manelisi Mazibuko 6 250 2 0 4 0 (0) 0 0
- Hamza Issah 3 211 2 1 1 0 (0) 0 0
30 Samukelo Xulu 2 180 2 0 0 0 (0) 0 0
36 Thato Letshedi 4 115 1 1 3 0 (0) 3 0
70 Jaisen Clifford 3 94 2 2 1 0 (0) 0 0
- Wandile Mthombeni 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
- Jordan Marks 3 52 0 0 3 0 (0) 0 0
- Kwanda Lupalulele 1 46 1 1 0 0 (0) 0 0
47 Mathew Marou 1 22 0 0 1 0 (0) 0 0
40 Zakhele Lepasa 1 11 0 0 0 0 (0) 1 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct