Kansas City Wizards – Statistiques des joueurs
Pays
États-Unis
Lieu
Children's Mercy Park
Entraîneur
Raphael Wicky
Statistiques des joueurs
Major League Soccer (MLS)
Coupe des États-Unis
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
MLS
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 9 | Dejan Joveljic | 20 | 1758 | 20 | 3 | 0 | 8 (0) | 1 | 0 | ||||
| 11 | Andre Silva | 10 | 703 | 9 | 7 | 1 | 7 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Taylor Calheira | 23 | 1200 | 14 | 10 | 9 | 5 (0) | 2 | 0 | ||||
| 14 | Calvin Harris | 30 | 2287 | 26 | 15 | 5 | 4 (0) | 5 | 0 | ||||
| 17 | Stephen Afrifa | 26 | 968 | 9 | 9 | 17 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 16 | Jacob Bartlett | 26 | 1314 | 12 | 6 | 15 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 6 | Manu Garcia | 18 | 1250 | 14 | 5 | 4 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 7 | Capita | 18 | 1235 | 16 | 15 | 2 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 28 | Wyatt Meyer | 25 | 2010 | 22 | 1 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Lasse Berg Johnsen | 23 | 1944 | 22 | 3 | 1 | 1 (0) | 4 | 1 | ||||
| 93 | Magomed-Shapi Suleymanov | 24 | 1154 | 13 | 8 | 12 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 13 | Justin Reynolds | 16 | 967 | 11 | 7 | 5 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 30 | Stefan Cleveland | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Jacob Davis | 23 | 1657 | 19 | 8 | 4 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 18 | Emir Karic | 17 | 1357 | 15 | 5 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 20 | Kwaku Agyabeng | 22 | 1195 | 13 | 5 | 9 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 15 | Jansen Miller | 17 | 1138 | 12 | 0 | 5 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 99 | Jayden Reid | 20 | 1116 | 12 | 3 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Ian James | 17 | 1022 | 10 | 6 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Zorhan Bassong | 18 | 1021 | 13 | 12 | 5 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 22 | John Pulskamp | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | Ethan Bartlow | 11 | 789 | 9 | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Moises Mosquera | 8 | 626 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 3 | 1 | ||||
| 5 | Or Blorian | 7 | 566 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 57 | Diego Borges | 3 | 204 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 29 | Seymour Reid | 8 | 165 | 1 | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Ruben Ramos | 6 | 160 | 1 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | Owen Wolff | 3 | 70 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Macielo Tschantret | 1 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges