Russie – Statistiques des joueurs

Pays Russie
Lieu Loujniki
Entraîneur Valeri Karpin
Russie
Statistiques des joueurs
№
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
B (P)
CJ CR
20 Lechii Sadulaev 7 310 5 5 1 4 (0) 1 0
17 Aleksandr Golovin 3 193 1 1 1 3 (0) 0 0
10 Konstantin Tyukavin 4 220 2 2 2 2 (1) 0 0
59 Aleksey Miranchuk 6 358 4 4 2 2 (0) 0 0
23 Maksim Petrov 5 115 0 0 4 1 (1) 1 0
30 Ilya Vakhania 8 451 4 2 2 1 (0) 0 0
31 Matvey Kislyak 6 395 3 1 2 1 (0) 0 0
22 Mingiyan Beveev 8 382 4 2 3 1 (0) 0 0
67 Maksim Glushenkov 6 366 3 2 2 1 (0) 2 0
11 Aleksey Batrakov 5 318 4 3 1 1 (0) 1 0
24 Alexander Silyanov 4 281 2 0 1 1 (0) 0 0
25 Danil Prutsev 5 200 2 2 2 1 (0) 0 0
4 Danil Krugovoy 7 511 4 2 2 0 (0) 0 0
14 Viktor Melekhin 6 452 4 2 1 0 (0) 0 0
27 Ivan Oblyakov 7 404 4 3 2 0 (0) 1 0
12 Stanislav Agkatsev 4 271 2 1 1 0 (0) 0 0
2 Evgeni Morozov 4 245 3 1 0 0 (0) 0 0
6 Dmitri Barinov 5 218 1 0 3 0 (0) 0 0
8 Nail Umyarov 4 216 3 3 1 0 (0) 0 0
1 Aleksandar Maksimenko 2 180 2 0 0 0 (0) 0 0
39 Matvey Safonov 2 157 2 1 0 0 (0) 0 0
5 Maksim Osipenko 2 154 2 1 0 0 (0) 0 0
3 Igor Diveev 2 150 2 1 0 0 (0) 0 0
13 Ivan Sergeyev 2 148 2 2 0 0 (0) 0 0
19 Kirill Glebov 4 131 0 0 3 0 (0) 0 0
7 Aleksandr Sobolev 3 117 2 2 1 0 (0) 0 0
21 Anton Miranchuk 3 114 2 2 1 0 (0) 0 0
16 Anton Mitryushkin 3 112 1 1 2 0 (0) 0 0
19 Ruslan Litvinov 1 90 1 0 0 0 (0) 0 0
9 Georgi Melkadze 4 85 0 0 4 0 (0) 0 0
28 Nikita Krivtsov 2 83 1 1 1 0 (0) 1 0
15 Artem Karpukas 2 81 1 1 1 0 (0) 1 0
5 Valentin Paltsev 1 67 1 0 0 0 (0) 1 0
74 Daniil Fomin 1 67 1 1 0 0 (0) 0 0
11 Dmitri Vorobyov 1 64 0 0 0 0 (0) 0 0
21 Yaroslav Gladyshev 1 46 1 1 0 0 (0) 0 0
21 Arsen Adamov 1 46 1 1 0 0 (0) 0 0
19 Amir Ibragimov 2 45 0 0 2 0 (0) 0 0
26 Kirill Danilov 2 38 0 0 2 0 (0) 0 0
9 Nikolai Komlichenko 1 26 0 0 0 0 (0) 0 0
2 Turpal-Ali Ibishev 1 13 0 0 1 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct