PAOK Salonique – Statistiques des joueurs
Pays
Grèce
Lieu
Toumba Stadium
Entraîneur
Razvan Lucescu
Statistiques des joueurs
Championnat de Grèce
Club Friendlies
Ligue Europa Conférence
Coupe de Grèce
Ligue Europa
Ligue des Champions de l'UEFA
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Super League - Groupe Phase Finale
Super Coupe
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 5 | Giannis Michailidis | 21 | 1660 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 77 | Kiril Despodov | 18 | 806 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 (1) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Luka Ivanusec | 20 | 599 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 35 | Jorge Sanchez | 10 | 633 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 82 | Soualiho Meïté | 22 | 1687 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 16 | Tomasz Kedziora | 23 | 2041 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 20 | Christos Zafeiris | 16 | 1334 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 7 | Georgios Giakoumakis | 22 | 1328 | 16 | 10 | 6 | 6 | 8 (1) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Fedor Chalov | 10 | 349 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Dimitrios Pelkas | 14 | 541 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Alessandro Vogliacco | 8 | 613 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Jonjoe Kenny | 23 | 1685 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 14 | Andrija Zivkovic | 24 | 1911 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 (1) | 8 | 0 | ||||
| 1 | Jiri Pavlenka | 20 | 1673 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Baba Rahman | 25 | 1915 | 20 | 0 | 5 | 5 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 27 | Magomed Ozdoev | 30 | 2002 | 22 | 12 | 8 | 8 | 8 (0) | 3 | 0 | ||||
| 6 | Dejan Lovren | 17 | 1433 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 65 | Giannis Konstantelias | 24 | 1683 | 18 | 10 | 6 | 6 | 8 (0) | 2 | 0 | ||||
| 32 | Greg Taylor | 12 | 965 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Alessandro Bianco | 13 | 383 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 23 | Juan Sastre | 8 | 564 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Konstantinos Thimianis | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Barcellos Freda Taison | 29 | 2019 | 22 | 10 | 7 | 7 | 6 (0) | 3 | 0 | ||||
| 2 | Mohamed Mady Camara | 23 | 605 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 19 | Alexander Jeremejeff | 16 | 973 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 (2) | 1 | 0 | ||||
| 99 | Antonis Tsiftsis | 15 | 1207 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 52 | Dimitrios Chatsidis | 12 | 776 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 39 | Dimitrios Berdos | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 56 | Anestis Mythou | 10 | 272 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges