Irlande du Nord – Statistiques des joueurs
Pays
Irlande du Nord
Lieu
Windsor Park
Entraîneur
Michael O'Neill
Statistiques des joueurs
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Matchs amicaux internationaux
2025/2026
Toutes les étapes
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du Monde Qualification UEFA 1er Tour Grp. A
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 10 | Jamie Donley | 4 | 172 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Isaac Price | 7 | 622 | 7 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Trai Hume | 6 | 540 | 6 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 15 | Justin Devenny | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Shea Charles | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Jamie Reid | 6 | 299 | 4 | 5 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Patrick McNair | 7 | 592 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Ethan Galbraith | 6 | 521 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Conor Bradley | 5 | 392 | 5 | 3 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 16 | Alistair McCann | 4 | 331 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Ruairi McConville | 5 | 285 | 3 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Daniel Ballard | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 20 | Brodie Spencer | 3 | 174 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Eoin Toal | 2 | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Brad Lyons | 2 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Terry Devlin | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | George Saville | 3 | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Josh Magennis | 5 | 96 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Dion Charles | 4 | 91 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Ciaron Brown | 2 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Conor Hazard | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Pierce Charles | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Jamal Lewis | 1 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Paul Smyth | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Callum Marshall | 4 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Jamie McDonnell | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Patrick Kelly | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges