Newell's Old Boys – Statistiques des joueurs
Pays
Argentine
Lieu
Estadio Marcelo Bielsa
Entraîneur
Frank Kudelka
Statistiques des joueurs
Argentine Primera División
Coupe d'Argentine
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Primera Clausura
Primera - Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 9 | Matias Coccaro | 14 | 800 | 11 | 9 | 3 | 5 (1) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Ignacio Ramirez | 16 | 748 | 8 | 6 | 8 | 5 (1) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Facundo Samuel Guch | 20 | 1410 | 19 | 17 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 7 | Walter Mazzanti | 14 | 1104 | 13 | 9 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Oscar Salomon | 8 | 512 | 7 | 1 | 1 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 27 | Luca Regiardo | 17 | 1505 | 17 | 1 | 0 | 1 (0) | 7 | 0 | ||||
| 47 | Jeronimo Russo | 18 | 1064 | 11 | 2 | 7 | 1 (0) | 4 | 1 | ||||
| 33 | Walter Nunez | 17 | 869 | 11 | 11 | 6 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 25 | Bruno Cabrera | 11 | 609 | 7 | 2 | 4 | 1 (0) | 1 | 1 | ||||
| 9 | Michael Hoyos | 9 | 428 | 3 | 2 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 42 | Francisco Scarpeccio | 9 | 258 | 1 | 1 | 8 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Franco Garcia | 8 | 220 | 2 | 2 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Saul Salcedo | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 21 | Armando Mendez | 14 | 1177 | 14 | 3 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 | ||||
| 26 | Rodrigo Herrera | 17 | 1122 | 13 | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 23 | Nicolas Goitea | 12 | 1034 | 10 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 30 | Josue Reinatti | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jeronimo Gomez Mattar | 17 | 946 | 9 | 8 | 8 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 27 | Luciano Herrera | 16 | 834 | 10 | 6 | 6 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 21 | Gabriel Arias | 7 | 613 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 37 | Martin Luciano | 9 | 507 | 7 | 6 | 2 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 17 | Lautaro Gianetti | 6 | 470 | 5 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Martin Ortega | 7 | 440 | 4 | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 34 | David Sotelo | 11 | 436 | 4 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Williams Barlasina | 5 | 377 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Valentino Acuna | 6 | 297 | 4 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 20 | Gabriel Risso | 4 | 285 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Franco Escobar | 5 | 281 | 3 | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 29 | Marcelo Esponda | 6 | 200 | 2 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Lucas Carrizo | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Fabian Noguera | 2 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | Jherson Mosquera | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Franco Orozco | 3 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Mateo Ezequiel Garcia | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Alan Sonora | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Lucas Gomez | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges