Nacional – Statistiques des joueurs
Pays
Uruguay
Lieu
Estadio Gran Parque Central
Entraîneur
Daniel Carreno
Statistiques des joueurs
Championnat d'Uruguay
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Primera Division - Clausura
Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. B
Liga AUF Uruguaya Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 9 | Maximiliano Gomez | 28 | 2129 | 24 | 8 | 4 | 17 (6) | 9 | 1 | ||||
| 5 | Francisco Calvo | 13 | 1160 | 13 | 1 | 0 | 5 (0) | 5 | 0 | ||||
| 11 | Maximiliano Silvera | 25 | 1300 | 13 | 13 | 12 | 4 (0) | 4 | 0 | ||||
| 27 | Tomas Veron | 22 | 1081 | 15 | 15 | 6 | 4 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Luciano Boggio | 29 | 2221 | 26 | 17 | 4 | 3 (0) | 5 | 0 | ||||
| 7 | Nicolas Lopez | 10 | 450 | 5 | 4 | 5 | 2 (1) | 0 | 1 | ||||
| 2 | Agustin Rogel | 18 | 1355 | 14 | 4 | 5 | 2 (0) | 5 | 0 | ||||
| 29 | Tiziano Correa | 13 | 898 | 10 | 8 | 3 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 19 | Juan Cruz De Los Santos | 15 | 706 | 5 | 5 | 10 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 21 | Camilo Candido | 22 | 1485 | 17 | 8 | 5 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 32 | Tomas Viera | 19 | 1421 | 15 | 0 | 4 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 30 | Mateo Barcia | 16 | 768 | 7 | 6 | 9 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 20 | Gonzalo Carneiro | 11 | 459 | 4 | 2 | 8 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 18 | Pavel Nunez | 11 | 440 | 5 | 3 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Julian Millan | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Ruben Botta | 7 | 321 | 3 | 3 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 13 | Felipe Álvarez | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Tomas Habib | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Luis Mejia | 23 | 1965 | 22 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | Lucas Rodriguez | 27 | 1916 | 22 | 6 | 6 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 4 | Sebastian Coates | 21 | 1825 | 21 | 2 | 0 | 0 (0) | 9 | 0 | ||||
| 13 | Emiliano Ancheta | 21 | 1555 | 18 | 7 | 3 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 15 | Gaston Martirena | 10 | 897 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Agustín Dos Santos | 18 | 790 | 9 | 7 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 77 | Nicolas Rodrigues | 13 | 747 | 7 | 2 | 6 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 31 | Rodrigo Martinez | 16 | 666 | 6 | 6 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Nicolas Lodeiro | 13 | 658 | 9 | 7 | 4 | 0 (0) | 1 | 2 | ||||
| 16 | Federico Bais | 9 | 643 | 8 | 3 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Alexis Arias | 7 | 552 | 6 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | ||||
| 25 | Ignacio Suarez | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 8 | Santiago Silva | 9 | 443 | 4 | 3 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 36 | Bruno Zuculini | 10 | 413 | 5 | 4 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | Luciano Rodriguez | 5 | 395 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Juan Pintado | 7 | 384 | 5 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Paolo Calione | 4 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 39 | Luciano Gonzalez | 8 | 351 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 8 | Mauricio Vera | 5 | 290 | 4 | 3 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 56 | Juan Garcia | 3 | 183 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Christian Oliva | 2 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| - | R. Martínez | 3 | 104 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Alejandro Martinez | 4 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Guillermo Cotugno | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Esteban Da Silva | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 39 | Alex Vazquez | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Martin Ferreira | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | Sebastian da Silva | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Ramiro Brazionis | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Rodrigo Dudok | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 37 | Yuri Oyarzo | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Federico Varese | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Juan Pablo Bosca | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Benjamín Núñez Barolin | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Lucca Loprete | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Bruno Arady | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 77 | Exequiel Mereles | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Jose Varela | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 30 | Rodrigo Gadea | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Elias Bentancor | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges