Motherwell – Statistiques des joueurs

Pays Écosse
Lieu Fir Park
Entraîneur Alfred Johansson
Motherwell
Statistiques des joueurs
№
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
B (P)
CJ CR
8 Lukas Fadinger 12 962 11 3 1 3 (3) 2 0
11 Alex Lowry 9 602 7 6 2 3 (0) 0 0
18 Tawanda Maswanhise 13 914 11 6 2 2 (0) 1 0
19 Ibrahim Said 12 848 10 6 2 2 (0) 2 0
13 Jardell Kanga 11 471 4 3 7 1 (0) 0 0
77 Regan Charles-Cook 9 370 4 4 5 1 (0) 1 0
63 Dylan Levitt 7 292 3 2 4 1 (0) 0 0
1 Alex Paulsen 13 1170 13 0 0 0 (0) 0 0
45 Emmanuel Longelo 13 1106 13 4 0 0 (0) 2 0
5 Martin Moormann 13 1094 13 3 0 0 (0) 4 0
7 Tom Sparrow 13 1061 13 5 0 0 (0) 4 0
71 Joe Hodge 11 924 11 3 0 0 (0) 2 0
3 Jake Girdwood-Reich 12 792 8 2 4 0 (0) 0 0
4 Jamie Knight-Lebel 6 289 3 1 3 0 (0) 0 0
77 Willy Vogt 6 251 3 3 3 0 (0) 0 0
2 Stephen O'Donnell 6 249 2 1 4 0 (0) 1 0
12 Oscar Priestman 4 223 2 1 2 0 (0) 1 0
15 Eythor Martin Bjoergolfsson 10 161 0 0 10 0 (0) 0 0
20 Dylan Williams 4 151 1 0 3 0 (0) 1 0
6 Jordan McGhee 2 111 2 2 0 0 (0) 0 0
27 Mikey Booth 1 46 1 1 0 0 (0) 0 0
22 Johnny Koutroumbis 2 35 0 0 2 0 (0) 0 0
66 Callum Hendry 2 34 0 0 2 0 (0) 1 0
3 Ewan Wilson 2 22 0 0 2 0 (0) 0 0
25 Olly Whyte 1 8 0 0 1 0 (0) 0 0
16 Paul McGinn 1 1 0 0 1 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct