Mayence – Statistiques des joueurs
Pays
Allemagne
Lieu
MEWA Arena
Entraîneur
Urs Fischer
Statistiques des joueurs
Bundesliga Allemagne
Coupe d'Allemagne
Ligue Europa Conférence
Club Friendlies
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Bundesliga
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 10 | Nadiem Amiri | 26 | 2092 | 24 | 11 | 2 | 12 (8) | 5 | 0 | ||||
| 19 | Paul Nebel | 30 | 2078 | 24 | 9 | 6 | 5 (0) | 2 | 2 | ||||
| 20 | Phillip Tietz | 19 | 1620 | 19 | 10 | 1 | 5 (0) | 2 | 0 | ||||
| 7 | Jae-Sung Lee | 28 | 2201 | 26 | 18 | 2 | 4 (0) | 4 | 0 | ||||
| 23 | Sheraldo Becker | 14 | 953 | 11 | 10 | 3 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Danny da Costa | 34 | 2696 | 30 | 5 | 4 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 31 | Dominik Kohr | 29 | 2346 | 28 | 7 | 1 | 2 (0) | 10 | 2 | ||||
| 30 | Silvan Widmer | 27 | 1821 | 22 | 16 | 5 | 2 (0) | 5 | 0 | ||||
| 16 | Stefan Bell | 18 | 1050 | 13 | 7 | 5 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 11 | Armindo Sieb | 22 | 543 | 3 | 3 | 19 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Kaishu Sano | 34 | 3060 | 34 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Philipp Mwene | 29 | 2074 | 24 | 10 | 5 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 48 | Kacper Potulski | 15 | 1060 | 9 | 1 | 6 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 16 | Benedict Hollerbach | 14 | 884 | 13 | 13 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Silas Katompa Mvumpa | 8 | 343 | 4 | 5 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 33 | Daniel Batz | 21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 4 | Stefan Posch | 16 | 1396 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 27 | Robin Zentner | 10 | 877 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | 13 | 849 | 8 | 3 | 5 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 22 | Nikolas Veratschnig | 21 | 651 | 6 | 4 | 15 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 44 | Nelson Weiper | 24 | 539 | 3 | 1 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Anthony Caci | 10 | 520 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 15 | Lennard Maloney | 21 | 487 | 4 | 2 | 17 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 70 | Arnaud Nordin | 13 | 467 | 5 | 4 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Sota Kawasaki | 10 | 304 | 3 | 2 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Lasse Riess | 4 | 291 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | William Boeving | 9 | 219 | 2 | 1 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Maxim Leitsch | 3 | 162 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 36 | Fabio Moreno Fell | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Ben Bobzien | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges