Lorient – Statistiques des joueurs
Pays
France
Lieu
Stade du Moustoir
Entraîneur
Olivier Pantaloni
Statistiques des joueurs
Ligue 1 France
Coupe de France
Club Friendlies
Ligue 2 BKT France
2025/2026
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Ligue 1
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 12 | Ahmadou Bamba Dieng | 22 | 1235 | 16 | 16 | 7 | 6 | 10 (1) | 2 | 0 | ||||
| 28 | Sambou Soumano | 31 | 930 | 8 | 8 | 23 | 23 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 15 | Aiyegun Tosin | 27 | 1070 | 11 | 10 | 16 | 16 | 5 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Mohamed Bamba | 18 | 677 | 6 | 6 | 11 | 12 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 17 | Jean-Victor Makengo | 31 | 1842 | 23 | 21 | 8 | 8 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 27 | Formose Mendy | 2 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 38 | Yvon Mvogo | 31 | 2792 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Bingourou Kamara | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Montassar Talbi | 29 | 2612 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 44 | Darline Yongwa | 23 | 1305 | 14 | 1 | 9 | 9 | 0 (0) | 4 | 1 | ||||
| 95 | Souleymane Toure | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Laurent Abergel | 28 | 2325 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 (0) | 7 | 0 | ||||
| 2 | Igor Carioca | 17 | 1228 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Bamo Meite | 25 | 1982 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 11 | Theo Le Bris | 28 | 1902 | 22 | 15 | 6 | 6 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Noah Cadiou | 28 | 1875 | 20 | 3 | 8 | 8 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 32 | Joel Mvuka | 15 | 557 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Pablo Pagis | 28 | 1786 | 22 | 20 | 6 | 6 | 10 (2) | 1 | 0 | ||||
| 32 | Nathaniel Adjei | 15 | 833 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Dermane Karim | 30 | 1392 | 15 | 13 | 15 | 15 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 77 | Panos Katseris | 16 | 747 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 25 | Abdoulaye Faye | 17 | 1447 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 8 | 0 | ||||
| 62 | Arthur Ebong | 31 | 2117 | 22 | 5 | 9 | 9 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 43 | Arsene Kouassi | 31 | 2615 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 33 | Martin Bley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges