Livingston – Statistiques des joueurs

Pays Écosse
Lieu Tony Macaroni Arena
Entraîneur Scott Arfield
Livingston
Statistiques des joueurs
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
B (P)
CJ CR
21 Alex Tamm 5 50 0 0 5 5 0 (0) 0 0
37 Jannik Wanner 1 23 0 0 1 1 0 (0) 0 0
10 Graham Carey 7 162 2 2 5 5 1 (1) 1 0
5 Ryan McGowan 23 1860 20 0 3 3 0 (0) 4 1
5 Babacar Fati 12 595 6 4 6 6 0 (0) 2 0
37 Scott Arfield 8 353 5 5 5 3 0 (0) 1 0
19 Joel Nouble 10 556 7 7 3 3 1 (0) 0 0
15 Lewis Smith 35 2074 26 19 8 9 7 (0) 2 0
8 Scott Pittman 35 2585 29 10 6 6 5 (0) 5 0
23 Robbie Muirhead 33 1548 17 16 16 16 5 (2) 7 0
22 Andrew Shinnie 6 180 0 0 6 6 0 (0) 0 0
17 Stevie May 34 1910 24 19 10 10 2 (0) 6 0
24 Mohamad Sylla 32 2196 24 8 8 8 1 (0) 5 0
11 Connor McLennan 16 767 8 6 8 8 3 (0) 6 0
19 Andy Winter 10 504 4 3 6 6 0 (0) 0 0
19 Daniel Finlayson 35 3099 35 3 0 0 0 (0) 8 0
28 Jérôme Prior 38 3420 38 0 0 0 0 (0) 3 0
10 Barrie McKay 7 285 2 2 5 5 0 (0) 0 0
26 Christian Montano 26 1755 21 10 5 5 2 (0) 7 1
12 Joshua Zimmerman 7 154 0 0 7 7 0 (0) 1 0
30 Cameron Kerr 11 729 8 4 3 3 0 (0) 1 0
4 Shane Blaney 5 243 3 2 2 2 0 (0) 0 0
27 Danny Wilson 32 2689 31 4 1 1 1 (0) 1 0
18 Jeremy Bokila 23 900 9 9 14 14 5 (2) 4 1
99 Tete Yengi 19 1056 11 7 8 8 2 (0) 1 0
15 Aidan Denholm 2 48 0 0 2 2 0 (0) 0 0
27 Emmanuel Danso 13 570 7 7 6 6 0 (0) 3 0
40 Samson Lawal 16 774 7 2 8 9 0 (0) 2 0
23 Brooklyn Kabongolo 16 1200 14 1 2 2 2 (0) 4 1
36 Sam Culbert 2 27 0 0 2 2 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct