Liverpool – Statistiques des joueurs

Pays Angleterre
Lieu Anfield
Entraîneur Andoni Iraola
Liverpool
Statistiques des joueurs
№
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
B (P)
CJ CR
9 Alexander Isak 9 751 9 5 0 7 (0) 1 0
23 Victor Munoz 9 458 5 3 4 2 (0) 2 0
8 Dominik Szoboszlai 8 574 7 3 1 1 (1) 1 0
7 Florian Wirtz 10 796 10 6 0 1 (0) 1 0
10 Alexis Mac Allister 10 758 8 2 2 1 (0) 4 0
18 Cody Gakpo 8 604 7 3 1 1 (0) 0 0
4 Virgil van Dijk 10 900 10 0 0 0 (0) 3 0
1 Alisson Becker 10 900 10 0 0 0 (0) 1 0
5 Jeremy Jacquet 10 865 10 3 0 0 (0) 2 0
6 Milos Kerkez 10 824 9 3 1 0 (0) 3 0
33 Ronald Araujo 10 667 8 5 2 0 (0) 3 0
29 Bradley Barcola 8 584 7 5 1 0 (0) 3 0
38 Ryan Gravenberch 7 344 4 2 3 0 (0) 1 1
- Trey Nyoni 8 224 1 1 7 0 (0) 0 0
73 Rio Ngumoha 8 203 1 1 7 0 (0) 0 0
30 Jeremie Frimpong 5 200 2 2 3 0 (0) 1 0
67 Louie Koumas 8 131 1 1 7 0 (0) 0 0
21 Konstantinos Tsimikas 4 76 1 1 3 0 (0) 0 0
2 Joseph Gomez 3 14 0 0 3 0 (0) 0 0
14 Federico Chiesa 1 2 0 0 1 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct