Lincoln City – Statistiques des joueurs
Pays
Angleterre
Lieu
LNER Stadium
Entraîneur
Chris Cohen
Statistiques des joueurs
EFL Championship
League One Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
EFL Trophy Angleterre
Club Friendlies
2026/2027
Toutes les étapes
Championship
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 7 | Recco Hackett-Fairchild | 8 | 487 | 5 | 3 | 3 | 2 (2) | 0 | 0 | ||||
| 34 | Freddie Draper | 8 | 541 | 7 | 5 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 3 | Adam Reach | 8 | 673 | 8 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Ben House | 7 | 551 | 7 | 5 | 0 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 11 | Mikkel Ladefoged | 3 | 65 | 0 | 0 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | George Wickens | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 25 | Deji Elerewe | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Conor McGrandles | 8 | 680 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 6 | Ryley Towler | 7 | 529 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 24 | Ivan Varfolomeev | 7 | 456 | 5 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 16 | Dom Jefferies | 6 | 414 | 5 | 3 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 15 | Sonny Bradley | 4 | 334 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Robert Street | 8 | 312 | 3 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Andrei Coubis | 6 | 309 | 3 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Tom Bayliss | 8 | 254 | 3 | 2 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Thomas Hamer | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 20 | Callum Elder | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Tendayi Darkinwa | 2 | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Chiedozie Ogbene | 4 | 125 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | Daniel Oyegoke | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Isaac Olaofe | 4 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 26 | Yunus Emre Konak | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Mason Melia | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Joshua Honohan | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges