Lanus – Statistiques des joueurs
Pays
Argentine
Lieu
Estadio Lanus
Entraîneur
Mauricio Andres Pellegrino
Statistiques des joueurs
Copa Sudamericana
Argentine Primera División
Coupe d'Argentine
Copa Libertadores
Recopa Sudamericana
Coupe de la Ligue Professionnelle Argentine
2025
2024
Toutes les étapes
Copa Sudamericana Final Stage
Copa Sudamericana Grp. G
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 24 | Carlos Roberto Izquierdoz | 13 | 1230 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 9 | Walter Bou | 10 | 413 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 5 | Felipe Pena Biafore | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Eduardo Salvio | 13 | 1058 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Lautaro Acosta | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Nicolas Morgantini | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Franco Orozco | 3 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Agustin Rodriguez | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 30 | Agustin Cardozo | 13 | 1167 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 23 | Ramiro Carrera | 9 | 573 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Marcelino Moreno | 11 | 959 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Gonzalo Perez | 9 | 745 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 13 | Jose Maria Canale | 6 | 600 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Nahuel Losada | 13 | 1230 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 6 | Sasha Marcich | 13 | 1230 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 8 | Franco Watson | 6 | 189 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 35 | Ronaldo de Jesus | 6 | 456 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 25 | Dylan Aquino | 9 | 352 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 (0) | 1 | 0 | ||||
| 20 | Bruno Cabrera | 3 | 183 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 39 | Agustin Medina | 13 | 1103 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 37 | Thomas De Martis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges