LA Galaxy – Statistiques des joueurs
Pays
États-Unis
Lieu
Dignity Health Sports Park
Entraîneur
Greg Vanney
Statistiques des joueurs
Major League Soccer (MLS)
Coupe des champions de la CONCACAF
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
MLS
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 18 | Marco Reus | 26 | 1794 | 20 | 9 | 6 | 7 (3) | 2 | 0 | ||||
| 99 | Joao Klauss | 11 | 688 | 8 | 6 | 3 | 7 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Joseph Paintsil | 20 | 1531 | 18 | 9 | 2 | 5 (0) | 3 | 0 | ||||
| 11 | Gabriel Pec | 14 | 1214 | 14 | 2 | 0 | 5 (0) | 4 | 1 | ||||
| 8 | Lucas Sanabria | 26 | 1477 | 17 | 10 | 9 | 2 (0) | 6 | 1 | ||||
| 4 | Maya Yoshida | 21 | 1035 | 12 | 3 | 9 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Justin Haak | 27 | 2260 | 25 | 3 | 2 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 27 | Erik Thommy | 17 | 827 | 10 | 8 | 7 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 21 | Robert Taylor | 13 | 770 | 9 | 9 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 11 | Hirving Lozano | 8 | 564 | 6 | 2 | 2 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 17 | Pablo Ruiz | 5 | 326 | 3 | 0 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Ruben Ramos | 6 | 169 | 2 | 2 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Matheus Nascimento | 8 | 143 | 0 | 0 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Troy Elgersma | 6 | 57 | 0 | 0 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | James Marcinkowski | 22 | 1958 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 5 | Jakob Glesnes | 21 | 1846 | 21 | 1 | 0 | 0 (0) | 6 | 0 | ||||
| - | Harbor Miller | 26 | 1534 | 16 | 6 | 10 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 14 | John Nelson | 25 | 1446 | 14 | 4 | 11 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Edwin Cerrillo | 16 | 1275 | 14 | 6 | 2 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 3 | Julian Aude | 17 | 1068 | 14 | 11 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 22 | Elijah Wynder | 19 | 1057 | 12 | 9 | 7 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 2 | Miki Yamane | 16 | 983 | 12 | 8 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 25 | Carlos Garces | 16 | 805 | 9 | 2 | 7 | 0 (0) | 4 | 3 | ||||
| 19 | Mauricio Cuevas | 12 | 723 | 7 | 3 | 5 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 7 | Kyogo Furuhashi | 10 | 618 | 8 | 6 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Novak Micovic | 7 | 558 | 6 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Sergi Roberto | 5 | 291 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Isaiah Parente | 10 | 284 | 3 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Calegari | 3 | 241 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Chris Rindov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges