Independiente Medellin – Statistiques des joueurs
Pays
Colombie
Entraîneur
Alejandro Restrepo
Statistiques des joueurs
Championnat de Colombie
Coupe de Colombie
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Primera A - Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 19 | Francisco Fydriszewski | 15 | 1219 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 (0) | 5 | 0 | ||||
| 33 | Daniel Londono | 11 | 887 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 18 | Frank Fabra | 13 | 904 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 24 | Jose Ortiz | 17 | 1258 | 10 | 0 | 4 | 7 | 3 (0) | 2 | 1 | ||||
| 30 | Hayen Palacios | 11 | 446 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 31 | Diego Moreno | 12 | 528 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 11 | Yony Gonzalez | 9 | 398 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 (0) | 2 | 2 | ||||
| 6 | Didier Andres Moreno Asprilla | 15 | 876 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 (0) | 4 | 1 | ||||
| 25 | Eder Chaux | 7 | 630 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 80 | Alexis Serna | 17 | 1080 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 (0) | 5 | 1 | ||||
| 10 | Daniel Catano | 8 | 377 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Baldomero Perlaza | 9 | 353 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Francisco Chaverra | 18 | 1329 | 13 | 8 | 1 | 5 | 3 (1) | 5 | 1 | ||||
| 9 | Enzo Larrosa | 14 | 603 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 1 | Salvador Ichazo | 12 | 1080 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 26 | Esneyder Mena | 19 | 1220 | 10 | 4 | 6 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Leyser Chaverra | 16 | 1219 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 (2) | 3 | 0 | ||||
| 4 | Kevin Mantilla | 12 | 805 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Leider Berrio | 4 | 178 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 23 | Malcom Palacios | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Andres Davila | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 88 | Juan Viveros | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Halam Loboa | 13 | 740 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 39 | Geronimo Mancilla | 4 | 155 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 20 | John Montano | 17 | 1003 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges