Hibernian – Statistiques des joueurs

Pays Écosse
Lieu Easter Road Stadium
Entraîneur Marink Reedijk
Hibernian
Statistiques des joueurs
№
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
B (P)
CJ CR
10 Martin Boyle 9 585 7 6 2 3 (2) 1 0
23 Callum Wright 8 426 5 4 3 3 (0) 0 0
7 Owen Elding 9 598 7 3 2 2 (0) 1 0
32 Josh Campbell 1 57 1 1 0 1 (1) 0 0
3 Adam Mayor 9 720 8 3 1 1 (0) 1 0
17 Jamie McGrath 8 569 6 2 2 1 (0) 0 0
5 Marko Ivezic 5 450 5 0 0 1 (0) 2 0
9 Nathan Lowe 8 436 4 3 4 1 (0) 0 0
18 Thibault Klidje 10 367 5 5 5 1 (0) 1 0
19 Nicky Cadden 5 130 1 1 4 1 (0) 0 0
6 Jason Kerr 12 1080 12 0 0 0 (0) 0 0
1 Raphael Sallinger 12 1080 12 0 0 0 (0) 0 0
8 Josh Mulligan 12 1065 12 1 0 0 (0) 2 0
25 Felix Passlack 12 923 11 1 1 0 (0) 1 0
14 Miguel Chaiwa 12 812 9 5 3 0 (0) 2 0
4 Grant Hanley 6 421 4 1 2 0 (0) 1 0
15 Jack Iredale 5 371 4 2 1 0 (0) 1 1
21 Jordan Obita 4 299 4 1 0 0 (0) 0 0
22 Ante Suto 8 272 3 3 7 0 (0) 1 0
11 Joe Newell 5 262 3 2 2 0 (0) 0 0
24 Jacob Devaney 5 262 4 4 1 0 (0) 0 1
5 Warren O'Hora 2 180 2 0 0 0 (0) 0 0
47 Azeem Abdulai 4 113 1 1 3 0 (0) 1 0
30 Kanayochukwu Megwa 3 113 2 2 1 0 (0) 0 0
39 Rabbi Matondo 5 109 0 0 5 0 (0) 0 0
12 Alex Williams 1 81 0 0 1 0 (0) 0 0
20 Rudi Allan Molotnikov 1 30 0 0 1 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct