Hapoel Beer Sheva – Statistiques des joueurs
Pays
Israël
Lieu
Turner Stadium Be'er Sheva
Entraîneur
Ran Kojok
Statistiques des joueurs
Championnat d'Israël
Coupe de l'État d'Israël
Coupe de la Ligue israélienne
Supercoupe d'Israel
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue Europa
Ligue Europa Conférence
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Ligat HaAl
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 66 | Igor Zlatanovic | 5 | 300 | 3 | 1 | 2 | 5 (3) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Eliel Peretz | 6 | 364 | 5 | 2 | 1 | 2 (1) | 3 | 1 | ||||
| 28 | Niv Yehoshua | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Amir Ganah | 9 | 521 | 6 | 5 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Forson Amankwah | 7 | 437 | 4 | 1 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 44 | Djibril Diop | 6 | 465 | 5 | 2 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Javon East | 7 | 453 | 5 | 3 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Mohamad Kanaan | 8 | 394 | 5 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 90 | Adrian Ugarriza | 6 | 366 | 4 | 3 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 70 | Joao Victor | 7 | 258 | 3 | 3 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Zahi Ahmed | 5 | 236 | 1 | 1 | 4 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 87 | Mohammed Abu Rumi | 5 | 228 | 3 | 3 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Amit Ohana | 3 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Ofir Marciano | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Pedro Amador | 8 | 596 | 8 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Guy Mizrahi | 7 | 514 | 7 | 4 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Miguel Vitor | 7 | 488 | 6 | 2 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 12 | Itay Rotman | 5 | 404 | 4 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Lucas Ventura | 5 | 283 | 4 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Yoni Stoyanov | 4 | 248 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Idan Nachmias | 4 | 206 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 3 | Matan Baltaxa | 4 | 159 | 1 | 0 | 3 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 13 | Ofir Davidzada | 3 | 134 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Yonas Malede | 4 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Itay Hazut | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Roy Levi | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges