Guyana – Statistiques des joueurs
Pays
Guyana
Entraîneur
Jamaal Shabazz
Statistiques des joueurs
Qualification pour la Coupe du Monde CONCACAF
2024/2025
Toutes les étapes
Coupe du Monde - Qualification CONCACAF - 2ème Tour - Grp. D
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 9 | Deon Moore | 2 | 94 | 1 | 1 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Omari Glasgow | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Nathan Ferguson | 4 | 229 | 2 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 13 | Liam Gordon | 2 | 175 | 2 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Osaze De Rosario | 3 | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Jalen Jones | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Nathan Moriah-Welsh | 4 | 356 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Curtez Kellman | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Akel Clarke | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Kelsey Benjamin | 3 | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Leo Lovell | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Reiss Greenidge | 2 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | Elliot Bonds | 2 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Stephen Duke-McKenna | 2 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Terence Vancooten | 2 | 159 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Daniel Wilson | 2 | 108 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Colin Nelson | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Romaine Brackenridge | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Raushan Ritch | 1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | George Enoch | 2 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Liam Butts | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Kadell Daniel | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Darron Niles | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Neron Barrow | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Kyle Reid | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Ryan Hackett | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Nicholas McArthur | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Kvist Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges