Guatemala – Statistiques des joueurs
Pays
Guatemala
Entraîneur
Luis Fernando Tena
Statistiques des joueurs
Qualification pour la Coupe du Monde CONCACAF
Matchs amicaux internationaux
2024/2025
Toutes les étapes
World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. A
Coupe du Monde - Qualification CONCACAF - 2ème Tour - Grp. E
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 18 | Oscar Santis | 9 | 678 | 9 | 9 | 0 | 6 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Rubio Rubin | 9 | 513 | 6 | 5 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Darwin Lom | 7 | 208 | 2 | 2 | 5 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 13 | Alejandro Galindo | 2 | 138 | 2 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Jose Pinto Samayoa | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Jose Morales | 10 | 900 | 10 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Nicolas Samayoa | 7 | 619 | 7 | 1 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 11 | Rudy Munoz | 8 | 483 | 5 | 4 | 3 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Jose Ardon | 6 | 459 | 5 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Oscar Castellanos | 8 | 390 | 3 | 2 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Olger Escobar | 7 | 289 | 2 | 1 | 5 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Arquimides Ordonez | 5 | 248 | 2 | 2 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Allen Yanes | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Jose Martinez | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Nicholas Hagen | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Jonathan Franco | 10 | 816 | 9 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Aaron Herrera | 8 | 658 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Pedro Altan | 8 | 261 | 2 | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Nathaniel Mendez-Laing | 5 | 246 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Stheven Robles | 4 | 222 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Antonio López | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Rodrigo Saravia | 4 | 181 | 2 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Antonio Lopez | 2 | 92 | 3 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Erick Lemus | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Carlos Aguilar | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Jose Rosales | 1 | 72 | 4 | 3 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Carlos Mejia | 2 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Matthew Evans | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | M. Domínguez | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Kevin Ramirez | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Elmer Cardoza | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges