Grenade – Statistiques des joueurs
Pays
Grenade
Entraîneur
Anthony Modeste
Statistiques des joueurs
Qualification pour la Coupe du Monde CONCACAF
Matchs amicaux internationaux
2024/2025
Toutes les étapes
Coupe du Monde - Qualification CONCACAF - 2ème Tour - Grp. B
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 8 | Myles Hippolyte | 3 | 243 | 3 | 3 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Jermaine Francis | 4 | 347 | 4 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Darius Johnson | 4 | 301 | 4 | 3 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Kayden Harrack | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 18 | Regan Charles-Cook | 2 | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Joshua Isaac | 2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Saydrel Lewis | 3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Shavon John-Brown | 4 | 357 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Lucas Akins | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Omar Beckles | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 5 | Aaron Pierre | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Jason Belfon | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Chad Phillip | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Kane Vincent-Young | 2 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Kwazim Theodore | 2 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Josh Gabriel | 2 | 164 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Roman Charles-Cook | 2 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 99 | Benjamin Ettienne | 2 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Parish Muirhead | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Jamal Charles | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Keishon Clarke | 2 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Steffon Abraham | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Brady Charles | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Vijay Valcin | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Kimron Marshall | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Zade Douglas | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Ethan Telesford | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Trevon Williams | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges