Gamba Osaka – Statistiques des joueurs
Pays
Japon
Lieu
Panasonic Stadium Suita
Entraîneur
Jens Wissing
Statistiques des joueurs
J-League Japon
Coupe du Japon
Coupe de la Ligue japonaise
Ligue des Champions 2 de l'AFC
Club Friendlies
2025
2024
2023
Toutes les étapes
J. League
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 97 | Welton | 14 | 771 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 11 | Issam Jebali | 29 | 1441 | 15 | 9 | 14 | 14 | 7 (1) | 4 | 0 | ||||
| 8 | Ryotaro Meshino | 9 | 367 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Shinnosuke Nakatani | 35 | 3070 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 23 | Deniz Hummet | 29 | 1766 | 21 | 13 | 8 | 8 | 7 (0) | 4 | 0 | ||||
| 7 | Takashi Usami | 29 | 1938 | 22 | 15 | 7 | 7 | 8 (2) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Ryoya Yamashita | 34 | 2243 | 27 | 26 | 7 | 7 | 7 (0) | 4 | 0 | ||||
| 67 | Shogo Sasaki | 7 | 332 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Jun Ichimori | 37 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 10 | Shu Kurata | 25 | 1095 | 12 | 12 | 13 | 13 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 40 | Shoji Toyama | 5 | 80 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Genta Miura | 8 | 528 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Masaaki Higashiguchi | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | ||||
| 33 | Shinya Nakano | 7 | 41 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Shota Fukuoka | 34 | 2928 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Tokuma Suzuki | 33 | 1911 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 (0) | 4 | 1 | ||||
| 15 | Takeru Kishimoto | 24 | 627 | 5 | 3 | 19 | 19 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 44 | Kanji Okunuki | 12 | 397 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 13 | Shuto Abe | 15 | 1254 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 1 | ||||
| 21 | Ryo Hatsuse | 5 | 333 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Riku Handa | 38 | 3412 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 42 | Minamino Harumi | 10 | 182 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 38 | Gaku Nawata | 4 | 94 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Rin Mito | 23 | 1053 | 12 | 8 | 11 | 11 | 1 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges