Fribourg – Statistiques des joueurs
Pays
Allemagne
Lieu
Europa-Park Stadion
Entraîneur
Julian Schuster
Statistiques des joueurs
Ligue Europa
Coupe d'Allemagne
Bundesliga Allemagne
Club Friendlies
2025/2026
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Ligue Europa - Phases Finales
Ligue Europa
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 7 | Derry Scherhant | 13 | 400 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 32 | Vincenzo Grifo | 15 | 980 | 14 | 14 | 1 | 1 | 5 (1) | 3 | 0 | ||||
| 9 | Lucas Hoeler | 11 | 182 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Philipp Lienhart | 11 | 849 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 18 | Eren Dinkci | 3 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jan-Niklas Beste | 15 | 1115 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 27 | Nicolas Höfler | 6 | 239 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 3 | Anthony Jung | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Matthias Ginter | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Lukas Kübler | 8 | 439 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 8 | Maximilian Eggestein | 14 | 1223 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 1 | ||||
| 31 | Igor Matanovic | 15 | 812 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 (0) | 2 | 0 | ||||
| 6 | Patrick Osterhage | 8 | 480 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 30 | Christian Günter | 9 | 618 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 1 | Noah Atubolu | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 37 | Max Rosenfelder | 4 | 146 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Philipp Treu | 14 | 1079 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 33 | Jordy Makengo | 9 | 576 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 14 | Yuito Suzuki | 11 | 892 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 (0) | 1 | 0 | ||||
| 44 | Johan Manzambi | 15 | 1111 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 22 | Cyriaque Irie | 4 | 63 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 43 | Bruno Ogbus | 5 | 298 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges