Angleterre – Statistiques des joueurs
Pays
Angleterre
Lieu
Wembley
Entraîneur
Thomas Tuchel
Statistiques des joueurs
Matchs amicaux internationaux
Qualifications pour la Coupe du monde UEFA
Coupe du Monde de la FIFA
Ligue des Nations UEFA B
Championnat d'Europe de Football
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Matchs Amicaux
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 18 | Anthony Gordon | 3 | 187 | 2 | 2 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Harry Kane | 2 | 108 | 2 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Ben White | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Ollie Watkins | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Declan Rice | 1 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Elliot Anderson | 3 | 206 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Ezri Konsa | 3 | 199 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Jordan Pickford | 3 | 198 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Nico O'Reilly | 3 | 175 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Valentino Livramento | 3 | 166 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Morgan Rogers | 3 | 162 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Kobbie Mainoo | 4 | 156 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Marc Guehi | 3 | 155 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Marcus Rashford | 4 | 152 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Djed Spence | 3 | 141 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | James Trafford | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Jude Bellingham | 2 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Phil Foden | 2 | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Reece James | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | John Stones | 2 | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Noni Madueke | 2 | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Harry Maguire | 2 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Cole Palmer | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Jordan Henderson | 2 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | James Garner | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Dominic Solanke | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Jarrod Bowen | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Dan Burn | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Fikayo Tomori | 1 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Jarell Quansah | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Lewis Hall | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Ivan Toney | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 31 | Rio Ngumoha | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Adam Wharton | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Dominic Calvert-Lewin | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Bukayo Saka | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Eberechi Eze | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Dean Henderson | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Harvey Barnes | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges