Equateur – Statistiques des joueurs
Pays
Équateur
Entraîneur
Sebastian Beccacece
Statistiques des joueurs
Qualification pour la Coupe du Monde CONMEBOL
Matchs amicaux internationaux
Copa América
Coupe du Monde de la FIFA
2023/2025
Toutes les étapes
Coupe du Monde - Qualification CONMEBOL
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 16 | Jordy Caicedo | 2 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Nilson Angulo | 4 | 310 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Gonzalo Plata | 9 | 639 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 20 | Janner Corozo | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Moises Ramirez | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | William Pacho | 18 | 1620 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Jhoanner Chavez | 5 | 202 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Jose Hurtado | 3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Alan Minda | 8 | 313 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Enner Valencia | 15 | 1069 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 (2) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Moises Caicedo | 16 | 1400 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 4 | 1 | ||||
| 2 | Felix Torres | 15 | 1048 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 7 | Pervis Estupinan | 13 | 1126 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Piero Hincapie | 14 | 1204 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 1 | Hernan Galindez | 12 | 1080 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Angelo Preciado | 13 | 811 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 21 | Alan Franco | 13 | 1058 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 5 | Cristian Ramirez | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | John Yeboah | 9 | 363 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Jordy Alcivar | 2 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Pedro Vite | 9 | 699 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Joel Ordonez | 8 | 692 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Yaimar Medina | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Kevin Rodriguez | 16 | 551 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Kendry Paez | 12 | 651 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Denil Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Gonzalo Valle | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Darwin Guagua | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges