Dungannon Swifts – Statistiques des joueurs
Pays
Irlande du Nord
Lieu
Stangmore Park
Entraîneur
Rodney McAree
Statistiques des joueurs
Championnat d'Irlande du Nord
Coupe de la Ligue d'Irlande du Nord
Ligue Europa Conférence
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Ligue Europa - Phase Finale
Premiership Championship Group
Premiership
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 67 | Sean McAllister | 30 | 2097 | 23 | 16 | 6 | 7 (2) | 4 | 0 | ||||
| 14 | Adam Glenny | 39 | 3473 | 37 | 4 | 0 | 6 (2) | 4 | 0 | ||||
| 9 | Junior Ogedi-Uzokwe | 20 | 1779 | 19 | 3 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Kealan Dillon | 36 | 2466 | 30 | 23 | 5 | 6 (0) | 3 | 0 | ||||
| - | Cahal McGinty | 24 | 1853 | 19 | 3 | 4 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 13 | Leonel Alves | 35 | 2006 | 22 | 11 | 11 | 3 (0) | 2 | 1 | ||||
| - | Steven Scott | 27 | 2282 | 24 | 2 | 1 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 5 | Caolan Marron | 26 | 1904 | 23 | 6 | 3 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 12 | Andrew Mitchell | 32 | 1418 | 11 | 6 | 18 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 30 | Kobei Moore | 12 | 658 | 5 | 4 | 6 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | Danny Wallace | 38 | 3259 | 36 | 5 | 0 | 1 (0) | 5 | 0 | ||||
| 16 | Tiernan Kelly | 34 | 2857 | 32 | 12 | 0 | 1 (0) | 5 | 0 | ||||
| 34 | Gaël Bigirimana | 34 | 2688 | 29 | 7 | 3 | 1 (0) | 6 | 1 | ||||
| 19 | Thomas Maguire | 21 | 801 | 6 | 6 | 14 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 22 | Bobby Jack McAleese | 15 | 771 | 7 | 7 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Andrew Mitchell | 5 | 208 | 2 | 0 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Eoghán Liggett | 5 | 156 | 1 | 0 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Declan Dunne | 35 | 3150 | 34 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 20 | Malachy Smith | 22 | 1348 | 12 | 5 | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | ||||
| 4 | Peter Maguire | 20 | 1333 | 12 | 4 | 7 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 8 | James Knowles | 32 | 1206 | 9 | 8 | 21 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 6 | Paul Doyle | 16 | 1128 | 12 | 8 | 3 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 26 | Corey Smith | 11 | 639 | 6 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Shea Gordon | 13 | 610 | 7 | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 12 | Alex Henderson | 5 | 450 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| - | Tomas Galvin | 8 | 421 | 5 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 27 | Sam Anderson | 10 | 298 | 2 | 2 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Brandon Bermingham | 4 | 132 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Mia Smith | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 31 | Dylan Glass | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Jack Johnston | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | John Scott | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Darragh McBrien | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | R. Devlin | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Daniel McCarron | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges