Club Sport Herediano – Statistiques des joueurs
Pays
Costa Rica
Lieu
Estadio Eladio Rosabal Cordero
Statistiques des joueurs
Championnat du Costa Rica
Coupe des champions de la CONCACAF
Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Primera - Torneo de Verano - Phase Finale
Clausura
Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 38 | Getsel Montes | 26 | 1906 | 16 | 3 | 6 | 10 | 2 (0) | 8 | 1 | ||||
| 37 | Keysher Fuller | 20 | 1188 | 8 | 5 | 12 | 12 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Marcel Hernandez | 38 | 2916 | 23 | 14 | 6 | 15 | 20 (1) | 7 | 0 | ||||
| 11 | Ronaldo Araya | 35 | 1535 | 6 | 7 | 25 | 29 | 7 (1) | 6 | 0 | ||||
| 22 | Aaron Murillo | 26 | 1960 | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 40 | Kenneth Vargas | 8 | 444 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Axel Amador | 5 | 169 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Haxzel Quiros | 36 | 2732 | 20 | 6 | 6 | 16 | 2 (0) | 7 | 0 | ||||
| 55 | Yurguin Roman | 18 | 1046 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 99 | Keyner Yamal Brown Blackwood | 25 | 2118 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 (0) | 7 | 0 | ||||
| 26 | Eduardo Juarez | 14 | 599 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 17 | Yeltsin Tejeda | 9 | 230 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 77 | Jurguens Montenegro | 29 | 1218 | 9 | 13 | 15 | 20 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Darril Araya | 38 | 3140 | 25 | 4 | 2 | 13 | 2 (0) | 9 | 0 | ||||
| 10 | Elias Aguilar | 39 | 2740 | 22 | 23 | 7 | 17 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 1 | Aaron Cruz | 7 | 630 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 97 | Randall Leal | 15 | 682 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 33 | Walter Cortes | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Everardo Rubio | 21 | 1809 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 (0) | 6 | 0 | ||||
| 8 | Allan Cruz | 27 | 1823 | 15 | 10 | 8 | 12 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 24 | Sergio Alfonso Rodriguez | 38 | 3289 | 25 | 3 | 2 | 13 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 62 | Jose Gonzalez | 10 | 340 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 31 | Danny Carvajal | 29 | 2610 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 37 | Shawn Edwards | 2 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Randy Vega | 3 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 25 | Emerson Bravo | 18 | 575 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 92 | Anthony Walker | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 35 | Emmanuel Garita | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges