Penarol – Statistiques des joueurs
Pays
Uruguay
Lieu
Estadio Centenario
Entraîneur
Diego Aguirre
Statistiques des joueurs
Championnat d'Uruguay
Copa Libertadores
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Primera Division - Clausura
Liga AUF Uruguaya Intermedio Final Stage
Liga AUF Uruguaya Intermedio Grp. A
Liga AUF Uruguaya Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 19 | Matias Arezo | 32 | 2483 | 28 | 17 | 4 | 14 (1) | 4 | 1 | ||||
| 99 | Abel Hernandez | 24 | 1034 | 10 | 10 | 14 | 9 (1) | 3 | 0 | ||||
| 32 | Leandro Umpierrez | 29 | 2048 | 21 | 7 | 8 | 5 (0) | 4 | 0 | ||||
| 77 | Luis Miguel Angulo | 19 | 814 | 8 | 8 | 10 | 5 (0) | 2 | 1 | ||||
| 11 | Cristian Jaime | 17 | 1404 | 16 | 9 | 1 | 4 (0) | 3 | 0 | ||||
| 8 | Nicolas Fernandez | 30 | 2312 | 28 | 10 | 2 | 3 (1) | 7 | 1 | ||||
| 15 | Maximiliano Martin Olivera De Andrea | 19 | 1291 | 18 | 5 | 1 | 3 (0) | 3 | 2 | ||||
| 6 | Lucas Ferreira | 29 | 2476 | 28 | 2 | 1 | 2 (0) | 12 | 1 | ||||
| 13 | Eduardo Darias | 19 | 1362 | 17 | 10 | 2 | 2 (0) | 5 | 0 | ||||
| 5 | Eric Daian Remedi | 28 | 2136 | 24 | 6 | 4 | 1 (0) | 13 | 2 | ||||
| 21 | Jesus Trindade | 21 | 1509 | 17 | 4 | 4 | 1 (0) | 5 | 1 | ||||
| 23 | Gaston Togni | 18 | 992 | 14 | 12 | 4 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Leonardo Fernandez | 10 | 879 | 10 | 3 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 26 | Thiago Espinosa | 12 | 807 | 9 | 6 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Facundo Batista | 23 | 662 | 6 | 6 | 17 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 93 | Diego Laxalt | 13 | 624 | 9 | 9 | 4 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 4 | Franco Romero | 9 | 362 | 3 | 2 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Washington Aguerre | 31 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 | 1 | ||||
| 7 | Javier Cabrera | 19 | 1356 | 17 | 13 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Mauricio Lemos | 20 | 1320 | 16 | 8 | 4 | 0 (0) | 4 | 1 | ||||
| 2 | Franco Escobar | 14 | 1014 | 12 | 5 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 36 | Brian Barboza | 12 | 829 | 9 | 2 | 3 | 0 (0) | 3 | 1 | ||||
| 34 | Nahuel Herrera | 12 | 825 | 11 | 5 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 4 | Emanuel Gularte | 10 | 803 | 9 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 6 | German Pezzella | 9 | 630 | 8 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 27 | Lucas Hernandez | 17 | 571 | 4 | 1 | 13 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Kevin Rodriguez | 12 | 462 | 2 | 0 | 10 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 1 | Sebastian Britos | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Ignacio Alegre | 9 | 301 | 2 | 1 | 7 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 30 | Stiven Muhlethaler | 10 | 256 | 1 | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 80 | Franco Gonzalez | 10 | 206 | 1 | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | Facundo Álvez | 3 | 184 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Matias Gonzalez | 5 | 117 | 0 | 1 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 33 | Jonathan Rodriguez | 5 | 104 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 27 | Facundo Alvez | 2 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 36 | Tomas Curutchet | 4 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 40 | Brandon Álvarez | 3 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Andres Madruga | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| - | German Diaz | 2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Gonzalo Gelini | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 35 | Luciano Gonzalez | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges