Celtic – Statistiques des joueurs

Pays Écosse
Lieu Celtic Park
Entraîneur Martin O´Neill
Celtic
Statistiques des joueurs
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
B (P)
CJ CR
20 Chukwubuike Adamu 1 55 1 1 0 0 0 (0) 0 0
8 Benjamin Nygren 10 617 7 4 3 3 4 (0) 0 0
11 Tomas Cvancara 2 106 1 1 1 1 0 (0) 0 0
10 Michel Ange Balikwisha 4 53 0 0 4 4 0 (0) 0 0
2 Alistair Johnston 1 26 1 1 0 0 0 (0) 0 0
28 Paulo Bernardo 7 210 2 2 5 5 0 (0) 1 0
38 Daizen Maeda 9 613 8 5 1 1 0 (0) 2 0
56 Anthony Ralston 5 172 1 0 4 4 0 (0) 0 0
14 Luke McCowan 4 161 2 2 2 2 1 (0) 0 0
41 Reo Hatate 9 502 6 4 3 3 3 (1) 2 1
20 Cameron Carter-Vickers 3 270 3 0 0 0 0 (0) 1 0
17 Kelechi Iheanacho 7 235 2 1 5 5 1 (0) 1 0
42 Callum McGregor 10 900 10 0 0 0 0 (0) 1 0
63 Kieran Tierney 9 717 9 6 0 0 0 (0) 0 0
49 James Forrest 4 103 1 1 3 3 0 (0) 0 0
5 Liam Scales 9 810 9 0 0 0 1 (0) 2 0
6 Auston Trusty 7 630 7 0 0 0 2 (0) 0 0
22 Julian Araujo 1 90 1 0 0 0 0 (0) 0 0
1 Kasper Schmeichel 9 810 9 0 0 0 0 (0) 0 0
23 Sebastian Tounekti 10 655 8 5 2 2 0 (0) 0 0
9 Johnny Kenny 3 145 1 1 2 2 0 (0) 0 0
47 Dane Murray 4 120 1 0 3 3 0 (0) 0 0
12 Viljami Sinisalo 1 90 1 0 0 0 0 (0) 0 0
36 Marcelo Saracchi 4 154 1 0 3 3 0 (0) 2 0
27 Arne Engels 8 555 6 3 2 2 1 (1) 2 0
13 Hyun-Jun Yang 7 452 6 6 1 1 1 (0) 1 0
14 Callum Osmand 1 43 0 0 1 1 0 (0) 0 0
51 Colby Donovan 8 550 6 4 2 2 0 (0) 1 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct