Canada – Statistiques des joueurs

Pays Canada
Entraîneur Jesse Marsch
Canada
Statistiques des joueurs
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
B (P)
CJ CR
9 Cyle Larin 4 213 0 0 0 4 0 (0) 0 0
20 Jonathan David 4 360 0 0 0 4 2 (0) 0 0
17 Tajon Buchanan 4 117 0 0 0 4 0 (0) 0 0
10 David Hoilett 2 21 0 0 0 2 1 (0) 0 0
22 Richie Laryea 2 180 0 0 0 2 0 (0) 0 0
92 Jonathan Osorio 3 92 0 0 0 3 0 (0) 1 0
7 Stephen Eustaquio 4 258 0 0 0 4 0 (0) 0 0
16 Maxime Crepeau 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0
13 Derek Cornelius 2 180 0 0 0 2 0 (0) 0 0
4 Kamal Miller 1 73 0 0 0 1 0 (0) 0 0
3 Zorhan Bassong 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0
97 Daniel Jebbison 1 10 0 0 0 1 0 (0) 0 0
9 Thelonius Bair 1 9 0 0 0 1 0 (0) 0 0
5 Joel Waterman 1 90 0 0 0 1 0 (0) 1 0
6 Mathieu Choiniere 4 179 0 0 0 4 0 (0) 1 0
8 Ismael Kone 4 244 0 0 0 4 0 (0) 1 0
1 Dayne St. Clair 4 360 0 0 0 4 0 (0) 0 0
12 Tani Oluwaseyi 3 138 0 0 0 3 1 (0) 0 0
24 Promise Akinpelu 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0
11 Ali Ahmed 4 306 0 0 0 4 0 (0) 0 0
23 Niko Sigur 2 104 0 0 0 2 0 (0) 0 0
4 Jamie Knight-Lebel 1 17 0 0 0 1 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct