Bucaramanga – Statistiques des joueurs
Pays
Colombie
Entraîneur
Leonel Alvarez
Statistiques des joueurs
Championnat de Colombie
Coupe de Colombie
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
2026
2025
2024
2023
Toutes les étapes
Primera A - Clausura
Primera A - Apertura
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 27 | Luciano Pons | 19 | 1619 | 18 | 5 | 1 | 7 (0) | 3 | 0 | ||||
| 10 | Fabian Sambueza | 16 | 1411 | 16 | 6 | 0 | 5 (0) | 5 | 1 | ||||
| 15 | Emerson Batalla | 16 | 1075 | 11 | 4 | 5 | 5 (0) | 1 | 0 | ||||
| 9 | Brandon Caicedo | 13 | 348 | 3 | 1 | 11 | 3 (0) | 3 | 0 | ||||
| 7 | Kevin Londono | 19 | 1272 | 16 | 13 | 3 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 70 | Felix Charrupi | 17 | 1352 | 16 | 7 | 1 | 1 (0) | 3 | 1 | ||||
| 28 | Leonardo Flores | 18 | 914 | 7 | 6 | 11 | 1 (0) | 1 | 0 | ||||
| 11 | Jhon Fredy Salazar | 19 | 898 | 10 | 11 | 9 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Aldair Zarate | 18 | 873 | 11 | 6 | 7 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 14 | Juan Camilo Mosquera | 17 | 666 | 6 | 7 | 11 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 19 | Aldair Gutierrez | 16 | 1357 | 16 | 3 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 2 | Jefferson Mena | 15 | 1304 | 14 | 0 | 1 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 4 | Jose Garcia | 16 | 1197 | 13 | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 8 | Fredy Hinestroza | 15 | 1185 | 14 | 4 | 1 | 0 (0) | 8 | 0 | ||||
| 12 | Luis Vasquez | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Aldair Quintana | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Martin Rea | 9 | 749 | 9 | 3 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 23 | Carlos Romana | 17 | 694 | 6 | 0 | 11 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 25 | Carlos De Las Salas | 7 | 545 | 6 | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Gustavo Charrupi | 12 | 501 | 7 | 7 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 18 | Israel Alba | 7 | 300 | 3 | 2 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 24 | Jose Ortiz | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Cristopher Fiermarin | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Fabry Castro | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 17 | Faber Gil | 3 | 101 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 80 | Omar Albornoz | 2 | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 33 | Gleyfer Medina | 5 | 63 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges