Young Boys – Statistiques des joueurs

Pays Suisse
Lieu Stade de Suisse Wankdorf
Entraîneur Gerardo Seoane
Young Boys
Statistiques des joueurs
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
B (P)
CJ CR
37 Armin Gigovic 31 2118 26 19 5 5 1 (0) 4 1
16 Christian Fassnacht 33 2363 27 11 6 6 18 (1) 2 0
7 Alan Virginius 34 1603 20 20 14 14 6 (0) 0 0
9 Samuel Essende 13 875 10 7 3 3 4 (2) 2 0
39 Darian Males 30 1144 12 11 18 18 8 (0) 1 0
29 Chris Bedia 36 2010 21 14 15 15 17 (5) 4 0
16 Sergio Cordova 21 872 8 7 13 13 2 (0) 0 0
30 Sandro Lauper 33 2318 25 4 8 8 1 (0) 6 0
77 Joel Monteiro 31 2030 24 18 7 7 4 (0) 6 0
52 Benjamin Kabeya 1 18 0 0 1 1 0 (0) 0 0
6 Edimilson Fernandes 27 2099 25 7 2 2 3 (0) 6 1
11 Ebrima Colley 17 425 2 2 15 15 2 (0) 1 0
17 Saidy Janko 26 1683 18 6 8 8 0 (0) 5 2
3 Jaouen Hadjam 20 1237 14 8 6 6 2 (0) 4 0
23 Loris Benito 34 2905 33 3 0 1 0 (0) 4 0
1 Marvin Keller 38 3420 38 0 0 0 0 (0) 2 0
7 Yan Valery 14 944 11 7 3 3 0 (0) 2 0
10 Alvyn Sanches 28 1939 23 14 5 5 10 (0) 1 0
45 Rayan Raveloson 23 1414 17 8 6 6 0 (0) 5 1
4 Tanguy Zoukrou 15 861 7 0 8 8 0 (0) 0 1
24 Lukasz Lakomy 2 90 1 1 1 1 0 (0) 0 0
5 Gregory Wuethrich 25 1934 23 5 2 2 0 (0) 5 1
2 Ryan Andrews 12 733 9 4 3 3 0 (0) 0 0
13 Dominik Pech 28 939 8 4 20 20 2 (0) 0 0
33 Stefan Bukinac 14 674 7 4 7 7 0 (0) 0 0
56 Felix Emmanuel Tsimba 4 37 1 0 4 3 0 (0) 0 0
66 Rhodri Smith 5 182 3 2 3 2 0 (0) 1 0
57 Olivier Mambwa 7 355 5 4 2 2 0 (0) 1 1
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int. Res
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct