Blackburn – Statistiques des joueurs

Pays Angleterre
Lieu Ewood Park
Entraîneur Tony Mowbray
Blackburn
Statistiques des joueurs
№
Joueur
Jeux
Min
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
B (P)
CJ CR
9 Andri Gudjohnsen 14 941 11 7 3 10 (0) 2 0
21 Oladapo Afolayan 15 1114 15 11 0 5 (0) 2 0
10 Todd Cantwell 15 1212 15 9 0 2 (0) 4 0
25 Ryoya Morishita 11 833 11 5 0 2 (0) 0 0
15 Sean McLoughlin 15 1350 15 0 0 1 (0) 3 0
31 Kristi Montgomery 14 1173 14 6 0 1 (0) 3 0
2 Ryan Alebiosu 14 1167 14 3 0 0 (0) 0 0
22 Balazs Toth 12 1080 12 0 0 0 (0) 0 0
8 Sam Morsy 14 1075 12 4 2 0 (0) 5 0
3 Harry Pickering 11 885 10 2 1 0 (0) 3 0
4 Tom Atcheson 10 814 10 2 0 0 (0) 2 1
17 Hayden Carter 11 727 7 0 4 0 (0) 2 0
11 Jayden Fevrier 15 597 5 4 10 0 (0) 1 0
4 Yuri Ribeiro 8 412 5 2 3 0 (0) 1 0
24 Moussa Baradji 8 305 2 2 6 0 (0) 1 0
1 Aynsley Pears 3 270 3 0 0 0 (0) 0 0
27 Gady Beyuku 5 256 1 0 4 0 (0) 2 0
28 Adam Forshaw 5 220 3 3 2 0 (0) 2 0
7 Augustus Kargbo 6 149 0 0 6 0 (0) 2 0
23 Yuki Ohashi 5 86 0 0 5 0 (0) 0 0
15 Jake Garrett 6 68 0 0 6 0 (0) 1 0
29 Mathias Joergensen 2 59 0 0 2 0 (0) 0 0
- Harvey Higgins 2 24 0 0 2 0 (0) 0 0
3 Harvey Pates 1 9 0 0 0 0 (0) 0 0
53 Frank Vare 1 2 0 0 1 0 (0) 0 0
14 Dion De Neve 1 1 0 0 1 0 (0) 0 0
31 Lucas Houghton 1 1 0 0 1 0 (0) 0 0
Départ court Rempl. Ext. Rempl. Int.
Nombre total de départs Remplacés Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ CR
Cartons jaunes Cartons rouges
Actualités sportives quotidiennes, pronostics et scores en direct