Blackburn – Statistiques des joueurs
Pays
Angleterre
Lieu
Ewood Park
Entraîneur
Michael O'Neill
Statistiques des joueurs
EFL Championship
Coupe d'Angleterre
Club Friendlies
Coupe de la Ligue anglaise
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Championship
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 40 | Matty Litherland | 5 | 331 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 31 | Kristi Montgomery | 21 | 807 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Todd Cantwell | 29 | 2148 | 23 | 7 | 6 | 6 | 6 (2) | 10 | 0 | ||||
| 5 | Taylor Gardner-Hickman | 31 | 2062 | 24 | 12 | 7 | 7 | 0 (0) | 9 | 0 | ||||
| 29 | Mathias Joergensen | 20 | 1090 | 11 | 6 | 9 | 9 | 5 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Oladapo Afolayan | 8 | 159 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Yuri Ribeiro | 23 | 1574 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 11 | Dion De Neve | 27 | 970 | 9 | 6 | 19 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Harry Pickering | 15 | 719 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 6 | Sondre Tronstad | 30 | 2467 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 (0) | 8 | 0 | ||||
| 19 | Ryan Hedges | 25 | 1656 | 19 | 11 | 6 | 6 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 7 | Augustus Kargbo | 11 | 451 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Scott Wharton | 13 | 883 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 17 | Hayden Carter | 10 | 791 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 1 | Aynsley Pears | 13 | 1081 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 28 | Adam Forshaw | 22 | 1150 | 15 | 11 | 8 | 7 | 1 (0) | 5 | 0 | ||||
| 6 | Sean McLoughlin | 45 | 3919 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 9 | 1 | ||||
| 27 | Nathan Redmond | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Ryan Alebiosu | 40 | 3278 | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 (0) | 4 | 0 | ||||
| 26 | Connor O'Riordan | 5 | 338 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 12 | Lewis Miller | 30 | 2231 | 25 | 4 | 6 | 5 | 2 (0) | 3 | 0 | ||||
| 11 | Andri Gudjohnsen | 26 | 1566 | 19 | 13 | 8 | 7 | 7 (0) | 1 | 0 | ||||
| 23 | Yuki Ohashi | 47 | 3477 | 40 | 16 | 8 | 7 | 10 (1) | 6 | 0 | ||||
| 22 | Balazs Toth | 35 | 3138 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 25 | Ryoya Morishita | 38 | 2737 | 35 | 23 | 4 | 3 | 4 (0) | 5 | 0 | ||||
| 8 | Sidnei Tavares | 13 | 577 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Axel Henriksson | 18 | 752 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 52 | Nathan Dlamini | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 16 | Aodhan Doherty | 3 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 24 | Moussa Baradji | 32 | 1747 | 18 | 12 | 15 | 14 | 2 (0) | 4 | 0 | ||||
| 43 | George Pratt | 10 | 812 | 11 | 3 | 0 | -1 | 0 (0) | 1 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges