Australie – Statistiques des joueurs
Pays
Australie
Lieu
Stadium Australia
Entraîneur
Tony Popovic
Statistiques des joueurs
Matchs amicaux internationaux
Qualification pour la Coupe du Monde AFC
Coupe d'Asie
Coupe du Monde de la FIFA
2026
2025
2023
Toutes les étapes
Matchs Amicaux
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 11 | Awer Mabil | 3 | 112 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Harry Souttar | 2 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 7 | Matthew Leckie | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 22 | Jackson Irvine | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Martin Boyle | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 10 | Ajdin Hrustic | 3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Jacob Italiano | 3 | 195 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 16 | Aziz Behich | 3 | 147 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Mathew Ryan | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Milos Degenek | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Conor Metcalfe | 4 | 223 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Alex Robertson | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Mohamed Toure | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Nishan Velupillay | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 66 | Nestor Irankunda | 4 | 148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Cristian Volpato | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 14 | Cameron Devlin | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Patrick Yazbek | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Jason Geria | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 21 | Cameron Burgess | 4 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Aiden O'Neill | 4 | 276 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 15 | Jordan Bos | 4 | 213 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 23 | Alessandro Circati | 4 | 298 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 36 | Kai Trewin | 4 | 201 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 28 | Patrick Beach | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Tete Yengi | 1 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Paul Okon-Engstler | 4 | 163 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Lucas Herrington | 4 | 271 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges