Aston Villa – Statistiques des joueurs
Pays
Angleterre
Lieu
Villa Park
Entraîneur
Unai Emery
Statistiques des joueurs
Premier League d'Angleterre
Coupe d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue Europa
Supercoupe de l'UEFA
Club Friendlies
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
Premier League
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | B (P) | CJ | CR | ||||
| 11 | Nicolas Jackson | 9 | 728 | 9 | 6 | 0 | 6 (0) | 2 | 0 | ||||
| 7 | John McGinn | 10 | 794 | 9 | 5 | 1 | 2 (1) | 2 | 0 | ||||
| 44 | Johan Manzambi | 7 | 467 | 6 | 6 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | ||||
| 47 | Alysson Edward | 9 | 332 | 4 | 4 | 5 | 2 (0) | 2 | 0 | ||||
| 10 | Emiliano Buendia | 9 | 588 | 7 | 5 | 2 | 1 (0) | 2 | 0 | ||||
| 27 | Leon Goretzka | 4 | 170 | 2 | 2 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | ||||
| 3 | Victor Nilsson Lindelöf | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 8 | Boubacar Kamara | 10 | 883 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Zion Suzuki | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 2 | Matty Cash | 8 | 657 | 7 | 2 | 1 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 22 | Ian Maatsen | 7 | 600 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 14 | Pau Torres | 7 | 472 | 6 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 5 | Tyrone Mings | 6 | 441 | 4 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 35 | Joao Gomes | 7 | 406 | 5 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 | 1 | ||||
| 6 | Ross Barkley | 10 | 387 | 4 | 3 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 53 | George Hemmings | 6 | 319 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | 6 | 274 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Matteo Ruggeri | 4 | 159 | 2 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 19 | Ibrahim Mbaye | 7 | 144 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 4 | Taylor Harwood-Bellis | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 40 | Marco Bizot | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 18 | Tammy Abraham | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 17 | Alejandro Garnacho | 4 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 26 | Lamare Bogarde | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 39 | Brian Madjo | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges