Albacete – Statistiques des joueurs
Pays
Espagne
Lieu
Estadio Carlos Belmonte
Entraîneur
Alberto Gonzalez
Statistiques des joueurs
La Liga 2 Espagne
Coupe du Roi (Espagne)
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
Toutes les étapes
LaLiga2
| № |
Joueur
|
Jeux
|
Min
|
Départ court | Rempl. Ext. | Rempl. Int. | Res | B (P) | CJ | CR | ||||
| 12 | Samuel Obeng | 19 | 642 | 4 | 1 | 15 | 15 | 3 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Antonio Puertas | 29 | 1913 | 22 | 12 | 7 | 7 | 8 (0) | 6 | 1 | ||||
| 11 | Jose Carlos Lazo | 33 | 1308 | 14 | 15 | 19 | 19 | 3 (0) | 5 | 0 | ||||
| 4 | Agus Medina | 25 | 2076 | 24 | 9 | 1 | 1 | 8 (0) | 2 | 0 | ||||
| 9 | Higinio Marin | 4 | 65 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 2 | ||||
| 3 | Jonathan Gomez | 37 | 2374 | 27 | 8 | 9 | 10 | 2 (0) | 7 | 0 | ||||
| 24 | Jesus Vallejo | 31 | 2460 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 5 | Javi Moreno | 28 | 1453 | 15 | 5 | 12 | 13 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 15 | Lluis Lopez | 14 | 1097 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | ||||
| 1 | Diego Marino | 20 | 1800 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 13 | Raul Lizoain | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 20 | Antonio Pacheco | 33 | 2100 | 21 | 4 | 12 | 12 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 21 | Carlos Neva | 32 | 2665 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 23 | Pepe Sanchez | 22 | 1632 | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 (0) | 6 | 0 | ||||
| 15 | Fran Gamez | 36 | 2384 | 28 | 18 | 8 | 8 | 0 (0) | 6 | 0 | ||||
| 14 | Martin Fernandez | 14 | 853 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 4 | 0 | ||||
| 32 | Lorenzo Aguado | 32 | 1493 | 15 | 9 | 17 | 17 | 0 (0) | 7 | 0 | ||||
| 14 | Victor San Bartolome | 14 | 537 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 (0) | 2 | 0 | ||||
| 21 | Jefte Betancor | 38 | 1994 | 24 | 22 | 14 | 14 | 14 (5) | 4 | 0 | ||||
| 17 | Alejandro Melendez | 36 | 2508 | 29 | 14 | 7 | 7 | 0 (0) | 5 | 0 | ||||
| 11 | Victor Valverde | 22 | 1055 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 (0) | 1 | 0 | ||||
| 19 | Alex Rubio | 17 | 952 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 (0) | 2 | 0 | ||||
| 18 | Javi Villar | 25 | 1288 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 3 | 0 | ||||
| 26 | Capi | 12 | 438 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 (0) | 3 | 0 | ||||
| 40 | Joaquin Domingo Ponce | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | ||||
| 39 | Dani Bernabeu | 8 | 323 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Départ court
Rempl. Ext.
Rempl. Int.
Res
Nombre total de départs
Remplacés
Remplacé par
Matchs en réserve
B (P)
Buts (penalty)
CJ
CR
Cartons jaunes
Cartons rouges