Máximos Goleadores de MLS

Fase actual: Major League Soccer 20.02.2026 - 07.11.2026
Categoría EEUU
Participantes 30
MLS
Máximos goleadores de MLS
№ Nombre y equipo Partidos Goles Goles de penalti Goles por 90 min Min por gol
1 Lionel Messi Inter Miami CF 30 26 1 0.91 100
2 Petar Musa FC Dallas 29 22 5 0.92 98
3 Brian White Vancouver Whitecaps 31 20 1 0.7 129
4 Sam Surridge Nashville SC 27 19 3 0.81 111
4 Rafael Navarro St. Louis City 33 19 4 0.61 149
4 Milan Iloski Philadelphia Union 31 19 5 0.68 134
7 Denis Bouanga Los Angeles FC 31 18 1 0.61 147
7 Kelvin Yeboah Minnesota Stars 32 18 3 0.67 136
9 Hany Mukhtar Nashville SC 33 17 0 0.57 160
9 Kevin Denkey FC Cincinnati 31 17 3 0.6 150
11 Preston Judd San Jose Earthquakes 30 16 0 0.66 137
11 Guilherme Augusto Houston Dynamo FC 30 16 1 0.56 160
11 Luiz Suárez Inter Miami CF 29 16 2 0.68 132
11 Nicolas Fernandez New York City FC 32 16 4 0.51 178
11 Tai Baribo DC United 25 16 5 0.69 130
11 Martin Ojeda Orlando City 27 16 5 0.65 138
17 Idan Gurno Charlotte FC 32 15 0 0.55 163
17 Prince Osei Owusu CF Montreal 26 15 6 0.64 142
17 Anders Dreyer San Diego FC 32 15 6 0.48 187
20 Antoine Griezmann Orlando City 17 14 0 0.83 108
20 Sergi Solans Real Salt Lake 31 14 0 0.57 158
20 Evander Ferreira FC Cincinnati 30 14 3 0.53 171
23 Dejan Joveljic Seattle Sounders FC 30 13 0 0.45 202
23 Julian Hall Nueva York Red Bulls 31 13 0 0.44 203
23 Hugo Cuypers Chicago Fire FC 11 13 2 1.18 77
Noticias deportivas diarias, predicciones y resultados en directo